| Linha 1 191: |
Linha 1 191: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 8-20.92 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 8-20.92 |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Educacional | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Educacional |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Alerta de Ausência do Aluno para Responsável Acadêmico | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Alerta de Ausência do Aluno para Responsável Acadêmico (e coordenação) |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual, responsável por enviar um e-mail de alerta, para os responsáveis acadêmicos dos alunos que estiverem ausentes na primeira aula do turno (Manhã/Tarde/Noite). Essa fórmula será executada, sempre no horário de inicio do segundo período do turno. | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual, responsável por enviar um e-mail de alerta, para os responsáveis acadêmicos dos alunos que estiverem ausentes na primeira aula do turno (Manhã/Tarde/Noite). Essa fórmula será executada, sempre no horário de inicio do segundo período do turno.<br />Adicionado o envio de e-mail de alerta de ausência, agora, para os coordenadores também. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Diariamente, as 08h15min, as 14h e as 19h45min | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Diariamente, as 08h15min, as 14h e as 19h45min |
| Linha 1 273: |
Linha 1 273: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| | |} | | |} |
| − |
| |
| | | | |
| | == Lista de Relatórios Agendados no Sistema == | | == Lista de Relatórios Agendados no Sistema == |