| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | Processo para geração dos lançamentos financeiros do aluno, e posterior, impressão dos boletos gerados para o mesmo.
| + | '''ITSE032''' - Essa instrução de trabalho mostra os passos para geração dos lançamentos financeiros do aluno, e posterior, impressão dos boletos gerados para o mesmo. |
| | | | |
| − | == 1º - Assistente para a geração de lançamentos == | + | == 1º - Ajuste das parcelas do contrato == |
| | + | |
| | + | Este passo deve ser executado apenas caso o aluno ingressou na escola em '''01/03''' ou depois desta data. Se este não é o caso, pule este passo e vá direto para o passo '''2º - Assistente para a geração de lançamentos'''. |
| | + | |
| | + | Para alunos que ingressaram em 01/03 ou depois disso não é feita a cobrança dos valores referentes às parcelas que já venceram. Este passo mostra como fazer para removê-las do contrato para garantir que elas não sejam cobradas por engano futuramente. |
| | + | |
| | + | # Acesse a aba '''Financeiro/Contábil''' e clique no botão '''Contratos'''.<p>[[File:ClipCapIt-190409-182522.PNG]]</p> |
| | + | # Escolha um filtro que traga o aluno que foi matriculado. Sugestão de filtro: ''RA / Período Letivo'', informando a matrícula do aluno e o período letivo. |
| | + | # Na tela com a lista de contratos, dê 2 cliques no contrato do aluno recém cadastrado para exibir os detalhes.<p>[[File:ClipCapIt-190409-183212.PNG]]</p> |
| | + | # Com o contrato aberto, clique em '''Processos''' (1) > '''Fórmula Visual''' (2) > '''Ajusta parcelas do contrato de acordo com a data de matrícula''' (3).<p>[[File:ClipCapIt-190409-183440.PNG]]</p> |
| | + | # Clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:ClipCapIt-190409-183717.PNG]]</p> |
| | + | # Concluída a execução, feche todas as janelas abertas até o momento e vá para o passo '''2 - Assistente para a geração de lançamentos'''. |
| | + | |
| | + | == 2º - Assistente para a geração de lançamentos == |
| | | | |
| | * Acesse a aba '''Financeiro / Contábil'''; | | * Acesse a aba '''Financeiro / Contábil'''; |
| Linha 43: |
Linha 56: |
| | :[[File:ClipCapIt-150202-153403.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-150202-153403.PNG]] |
| | | | |
| − | == 2º - Visualização/Impressão de boletos == | + | == 3º - Visualização/Impressão de boletos == |
| | | | |
| | * Acesse a aba '''Financeiro / Contábil'''; | | * Acesse a aba '''Financeiro / Contábil'''; |
| Linha 50: |
Linha 63: |
| | | | |
| | * Selecione o filtro '''RA''', e clique em '''Executar'''; | | * Selecione o filtro '''RA''', e clique em '''Executar'''; |
| − | :[[File:ClipCapIt-150202-153414.PNG]] | + | :[[File:ClipCapIt-161125-083947.PNG]] |
| | + | <!--:[[File:ClipCapIt-150202-153414.PNG]]--> |
| | | | |
| | * Informe o '''RA''' do aluno; | | * Informe o '''RA''' do aluno; |
| Linha 57: |
Linha 71: |
| | | | |
| | * Selecione os boletos que deseja visualizar/imprimir; | | * Selecione os boletos que deseja visualizar/imprimir; |
| − | * Clique em '''Processos > Imprimir boleto'''; | + | * Clique em '''Anexos > Relatórios > Boleto do Sicredi/B.B/Santander (Boletos)'''; |
| − | :[[File:ClipCapIt-150202-153424.PNG]]
| + | :[[File:ClipCapIt-161125-084753.PNG]] |
| − | | |
| − | * Selecione o relatório de nome '''Boleto PDF''';
| |
| − | * Clique em '''Executar''';
| |
| − | :[[File:ClipCapIt-150202-153430.PNG]]
| |
| − | | |
| − | * Aguarde enquanto o processo é executado;
| |
| − | :[[File:ClipCapIt-150202-153437.PNG]]
| |
| − | | |
| − | * Após a tela anterior fechar, clique em '''Progresso da execução do(s) processo(s)''', localizado no canto inferior esquerdo;
| |
| − | * Em seguida, clique no botão com o ícone azul;
| |
| − | :[[File:ClipCapIt-150202-153443.PNG]]
| |
| − | | |
| − | * Na tela exibida, clique em '''OK''';
| |
| − | :[[File:ClipCapIt-150202-153448.PNG]] | |
| | | | |
| − | * Nessa tela, pode-se visualizar o(s) boleto(s) do aluno; | + | * Feito isso, os boletos selecionados serão exibidos na janela aberta a direita, onde pode-se imprimir ou exportar os mesmos; |
| − | * Caso queira imprimir o(s) boleto(s), clique no ícone '''impressora''', conforme imagem abaixo;
| + | :[[File:ClipCapIt-161125-085015.PNG]] |
| − | :[[File:ClipCapIt-150202-153528.PNG]] | |