| Linha 23: |
Linha 23: |
| | :[[File:ClipCapIt-170721-094950.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-170721-094950.PNG]] |
| | | | |
| − | :* TODO | + | :* Nessa tela, são exibidos os horários que serão incluídos para a turma/disciplina, de acordo com a configuração realizada na tela anterior; |
| | + | :* Clique no botão '''Executar'''; |
| | :[[File:ClipCapIt-170721-095032.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-170721-095032.PNG]] |
| | | | |
| − | :* TODO | + | :* Aguarde enquanto o processo é executado |
| | :[[File:ClipCapIt-170721-095040.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-170721-095040.PNG]] |
| | | | |
| − | :* TODO | + | :* Por fim, na tela de conclusão da execução do processo, clique no botão '''Fechar'''; |
| | :[[File:ClipCapIt-170721-095048.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-170721-095048.PNG]] |
| | | | |
| Linha 50: |
Linha 51: |
| | :[[File:ClipCapIt-170721-082452.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-170721-082452.PNG]] |
| | | | |
| − | :* Aguarde enquanto o processo é executado | + | :* Aguarde enquanto o processo é executado; |
| | :[[File:ClipCapIt-170721-082504.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-170721-082504.PNG]] |
| | | | |
| | :* Por fim, na tela de conclusão da execução do processo, clique no botão '''Fechar'''; | | :* Por fim, na tela de conclusão da execução do processo, clique no botão '''Fechar'''; |
| | :[[File:ClipCapIt-170721-093544.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-170721-093544.PNG]] |