| Linha 28: |
Linha 28: |
| | --> | | --> |
| | | | |
| | + | * Vamos usar como exemplo neste manual, o cadastro de uma aula no Laboratório de Eletricidade e Robótica. Como já sabemos o local que queremos usar, podemos filtrar os resultados da agenda para visualizarmos apenas os resultados que nos interessam. Para isso, Defina os campos a seguir: |
| | + | :'''(1) Turno:''' Defina se você quer ver os resultados de '''[Todos]'''(O dia todo), '''[Manhã], [Tarde]''', ou apenas '''[Noite]'''; |
| | + | :'''(2) Tipo de sala:''' Defina quais os tipos de sala deseja ver os resultados. Podem ser '''[Todas]''', '''[Aula]''', '''[Auditório]''', '''[Laboratório]''' ou '''[Oficina]'''; |
| | + | :'''(3) Campus:''' Escolha o campus (Centro ou Arnoldo Schneider); |
| | + | :'''(4) Prédio:''' Escolha o Prédio; |
| | + | :'''(5) Bloco:''' Escolha o Bloco; |
| | + | :'''(6) Sala:''' Escolha a Sala; |
| | + | |
| | + | * Conforme os filtros são selecionados os '''resultados''' vão sendo atualizados, ou seja, você não precisa definir todos os filtros se já está visualizando os resultados como desejado. |
| | + | :[[File:ClipCapIt-170721-173604.PNG]] |
| | + | |
| | + | <!-- |
| | * Vamos usar como exemplo neste manual, o cadastro de uma reunião no auditório do campus. Como já sabemos o local que queremos usar, podemos filtrar os resultados da agenda para visualizarmos apenas os resultados que nos interessam. Para isso, Defina os campos a seguir: | | * Vamos usar como exemplo neste manual, o cadastro de uma reunião no auditório do campus. Como já sabemos o local que queremos usar, podemos filtrar os resultados da agenda para visualizarmos apenas os resultados que nos interessam. Para isso, Defina os campos a seguir: |
| | :'''(1) Modo de Exibição:''' Defina se você quer visualizar '''"[Todos os períodos], [Apenas os períodos livres]''' ou '''[Apenas os períodos ocupados]'''. | | :'''(1) Modo de Exibição:''' Defina se você quer visualizar '''"[Todos os períodos], [Apenas os períodos livres]''' ou '''[Apenas os períodos ocupados]'''. |
| Linha 39: |
Linha 51: |
| | * Conforme os filtros são selecionados os resultados vão sendo atualizados, ou seja, você não precisa definir todos os filtros se já está visualizando os resultados como desejado. | | * Conforme os filtros são selecionados os resultados vão sendo atualizados, ou seja, você não precisa definir todos os filtros se já está visualizando os resultados como desejado. |
| | :[[File:ClipCapIt-150925-150519.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-150925-150519.PNG]] |
| | + | --> |
| | | | |
| | * Para visualizar os detalhes da reserva (hora, professor, atividade) passe o mouse em cima da reserva: | | * Para visualizar os detalhes da reserva (hora, professor, atividade) passe o mouse em cima da reserva: |