| Linha 7: |
Linha 7: |
| | == Verificando informações da solicitação de atendimento == | | == Verificando informações da solicitação de atendimento == |
| | | | |
| − | # Abra a solicitação de atendimento que deseja verificar, dando um duplo clique sobre a mesma.<p>[[File:8ba29cc4-3ab5-4b79-bea5-320d978535ad.png]]</p> | + | # Abra a solicitação de atendimento que deseja verificar, dando um duplo clique sobre a mesma.<p>[[File:ClipCapIt-180828-161320.PNG]]</p> |
| | # Com a tela do atendimento aberta, clique na aba '''Acompanhamento''', e em seguida, na aba '''Solicitação'''; | | # Com a tela do atendimento aberta, clique na aba '''Acompanhamento''', e em seguida, na aba '''Solicitação'''; |
| | # Nesse momento, será exibida a '''modalidade''' para a qual o acadêmico solicitou o registro de ACG; | | # Nesse momento, será exibida a '''modalidade''' para a qual o acadêmico solicitou o registro de ACG; |
| − | #* '''Obs.:''' Anote a modalidade, para na sequencia, efetuar o registro no sistema; | + | #* '''Obs.:''' Anote a modalidade, para na sequencia, efetuar o registro no sistema.<p>[[File:ClipCapIt-180828-161418.PNG]]</p> |
| − | .<p>[[File:3225a6dc-7ba3-46f3-a480-2d12ba7bdaef.png]]</p> | + | #* Na aba '''Acompanhamento''' (1), aba '''Discussão''' (2), verifique a descrição para verificar se alguma observação extra foi feita pelo coordenador do curso ou pelo setor financeiro (3).<p>[[File:ClipCapIt-180828-161447.PNG]]</p> |
| − | #* Na aba '''Acompanhamento''' (1), aba '''Discussão''' (2), verifique a descrição para verificar se alguma observação extra foi feita pelo coordenador do curso ou pelo setor financeiro (3).<p>[[File:76e91087-c413-4d61-9d34-bc8e293845db.png]]</p> | + | |
| | + | :[[File:ClipCapIt-180828-161504.PNG]] |
| | + | :[[File:ClipCapIt-180828-161511.PNG]] |
| | + | :[[File:ClipCapIt-180828-161521.PNG]] |
| | + | |
| | | | |
| | == Efetivando a operação == | | == Efetivando a operação == |
| Linha 20: |
Linha 24: |
| | == Encerrando a solicitação == | | == Encerrando a solicitação == |
| | | | |
| − | # Após fazer o ajuste da nota, é necessário encerrar a solicitação. Para isso, com a solicitação aberta, acesse a aba '''Acompanhamento''' (1), e em seguida, a aba '''Solução''' (2). Informe a solução (3), clique em '''Salvar''' (4) e, em seguida, em '''Avançar etapa''' (5).<p>'''Obs''': Esse será o texto que será enviado para o acadêmico, por e-mail, após avançar a etapa do atendimento.</p><p>[[File:831b711f-16b4-46c8-a4c3-379b81ae81f3.png]]</p> | + | # Após fazer o ajuste da nota, é necessário encerrar a solicitação. Para isso, com a solicitação aberta, acesse a aba '''Acompanhamento''' (1), e em seguida, a aba '''Solução''' (2). Informe a solução (3), clique em '''Salvar''' (4) e, em seguida, em '''Avançar etapa''' (5).<p>'''Obs''': Esse será o texto que será enviado para o acadêmico, por e-mail, após avançar a etapa do atendimento.</p><p>[[File:ClipCapIt-180828-161554.PNG]]</p> |
| − | # Na tela '''Fluxo de etapas. Avanço para a próxima etapa''', clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:11572d3f-a114-45a3-adcd-8464de8b622f.png]]</p> | + | # Na tela '''Fluxo de etapas. Avanço para a próxima etapa''', clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:ClipCapIt-180828-161611.PNG]]</p> |
| | | | |
| | [[Categoria:ERP]] | | [[Categoria:ERP]] |