Mudanças

Ir para navegação Ir para pesquisar
492 bytes adicionados ,  22h04min de 18 de setembro de 2018
Linha 800: Linha 800:  
| style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Educacional
 
| style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Educacional
 
| style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Definir Plano de Pagamento Padrão para o Período Letivo
 
| style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Definir Plano de Pagamento Padrão para o Período Letivo
| style="padding: 5px 6px 5px 6px;" |  
+
| style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual utilizada para definir o plano de pagamento padrão para o período letivo (parametrizações por curso). Para utilizar, basta selecionar o plano de pagamento, e executar o processo.
| style="padding: 5px 6px 5px 6px; text-align: center;" | - - VERIFICAR - -  
+
| style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Plano de Pagamento<br /> --> Visão com registros selecionados<br /> --> Não atualiza tela
| style="padding: 5px 6px 5px 6px; text-align: center;" | - - VERIFICAR - -  
+
| style="padding: 5px 6px 5px 6px; text-align: center;" | - - - - -  
 
|-
 
|-
 
| style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.282
 
| style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.282
 
| style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Educacional
 
| style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Educacional
 
| style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Definir Plano de Pagamento Personalizado para o Período Letivo
 
| style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Definir Plano de Pagamento Personalizado para o Período Letivo
| style="padding: 5px 6px 5px 6px;" |  
+
| style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual utilizada para definir o plano de pagamento personalizado para o período letivo (parametrizações por curso). Para utilizar, basta selecionar o plano de pagamento, e executar o processo.
| style="padding: 5px 6px 5px 6px; text-align: center;" | - - VERIFICAR - -  
+
| style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Plano de Pagamento<br /> --> Visão com registros selecionados<br /> --> Não atualiza tela
| style="padding: 5px 6px 5px 6px; text-align: center;" | - - VERIFICAR - -  
+
| style="padding: 5px 6px 5px 6px; text-align: center;" | - - - - -  
 
|-
 
|-
 
| style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.297
 
| style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.297
CI, ERP, Funcionários, Professores, Burocratas, Administradores
3 639

edições

Menu de navegação