| Linha 963: |
Linha 963: |
| | - Disciplinas distintas; | | - Disciplinas distintas; |
| | - Validar o número de créditos total; | | - Validar o número de créditos total; |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px; text-align: center;" | - - VERIFICAR - - | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Solicitação: Matrícula em menos de 12 créditos<br />Etapa:Análise do colegiado |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px; text-align: center;" | - - VERIFICAR - - | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px; text-align: center;" | - - - - - |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-307.332 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-307.332 |
| Linha 977: |
Linha 977: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Validações da solicitação de quebra de pré-requisito | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Validações da solicitação de quebra de pré-requisito |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Validações executadas na primeira etapa da solicitação de quebra de pré-requisito para uma disciplina. Caso alguma validação falhe, a solicitação não é registrada. | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Validações executadas na primeira etapa da solicitação de quebra de pré-requisito para uma disciplina. Caso alguma validação falhe, a solicitação não é registrada. |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px; text-align: center;" | - - VERIFICAR - - | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Solicitação: Matrícula com quebra de pré-requisito<br />Etapa:Análise do colegiado |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px; text-align: center;" | - - VERIFICAR - - | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px; text-align: center;" | - - - - - |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-307.340 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-307.340 |
| Linha 998: |
Linha 998: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Validações da solicitação de componente curricular em caráter especial | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Validações da solicitação de componente curricular em caráter especial |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Validação disparada pela primeira etapa da requisição de componente curricular em caráter especial. Valida que a disciplina escolhida pelo aluno é parte de sua grade e que o acadêmico ainda não cursou o componente. | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Validação disparada pela primeira etapa da requisição de componente curricular em caráter especial. Valida que a disciplina escolhida pelo aluno é parte de sua grade e que o acadêmico ainda não cursou o componente. |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px; text-align: center;" | - - VERIFICAR - - | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Solicitação: Componente Curricular em caráter especial<br />Etapa:Análise do Colegiado |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px; text-align: center;" | - - VERIFICAR - - | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px; text-align: center;" | - - - - - |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-307.364 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-307.364 |
| Linha 1 013: |
Linha 1 013: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Validações da solicitação de registro de ACG's | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Validações da solicitação de registro de ACG's |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Validação disparada pela primeira etapa da solicitação de registro de ACG's. Valida que a modalidade escolhida pertença ao curso/grade do acadêmico, o que o memso ainda não tenha cumprido o maximo de horas de ACG's do curso e/ou da modalidade. | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Validação disparada pela primeira etapa da solicitação de registro de ACG's. Valida que a modalidade escolhida pertença ao curso/grade do acadêmico, o que o memso ainda não tenha cumprido o maximo de horas de ACG's do curso e/ou da modalidade. |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px; text-align: center;" | - - VERIFICAR - - | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Solicitação: Registro de ACG's<br />Etapa:Aguardando anexos |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px; text-align: center;" | - - VERIFICAR - - | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px; text-align: center;" | - - - - - |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-307.367 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-307.367 |