| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | '''ITCI039''' - Essa instrução de trabalho, através desta fórmula visual, será responsável por incluir/alterar o período contábil para os usuários acadêmicos, ajustando a data de inicio e fim do mesmo, para, respectivamente, a data inicial e a data final do período letivo selecionado. | + | '''ITCI039''' - Essa instrução de trabalho mostra como utilizar a fórmula visual que é responsável por incluir/alterar o período contábil para os usuários de acadêmicos, ajustando a data de inicio e fim onde eles tem permissão para criar lançamentos. |
| | + | |
| | + | Após selecionar um período letivo, as datas são calculadas de acordo com as seguintes regras, sendo aplicada a primeira regra que retornar algum valor: |
| | + | |
| | + | * Data de início: |
| | + | ** Data de início já existente no período contábil do usuário do acadêmico; |
| | + | ** Data de início do período letivo anterior ao período letivo selecionado; |
| | + | ** Data de início do período letivo selecionado. |
| | + | * Data de fim: |
| | + | ** Data de previsão de término do período letivo selecionado; |
| | + | ** Data de término do período letivo selecionado. |
| | | | |
| | == Execução da Fórmula Visual == | | == Execução da Fórmula Visual == |
| Linha 6: |
Linha 16: |
| | :[[File:ClipCapIt-140924-140254.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-140924-140254.PNG]] |
| | | | |
| − | * Marque (tecla espaço) o período letivo, para o qual deseja alterar as datas do período contábil dos usuários acadêmicos; | + | * Marque (tecla espaço) o período letivo, para o qual deseja alterar as datas do período contábil dos usuários acadêmicos. No caso de o processo ser executado no período de rematrículas, pode-se selecionar o período letivo em que os acadêmicos estarão se matriculando; |
| | :[[File:ClipCapIt-140924-140304.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-140924-140304.PNG]] |
| | | | |