| Linha 29: |
Linha 29: |
| | # Informe os períodos das etapas de inscrição | | # Informe os períodos das etapas de inscrição |
| | :[[File:ClipCapIt-160211-165047.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-160211-165047.PNG]] |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | :<big>Em '''PARÂMETROS'''</big> |
| | + | # Marque '''Utiliza novo portal de inscrições''' |
| | + | # Preencha o nome do curso a ser ofertado |
| | + | # Defina as formas de identificação permitidas: |
| | + | #* CPF |
| | + | #* Carteira de Identidade |
| | + | #* E-mail |
| | + | :[[File:ClipCapIt-180731-140849.PNG]] |
| | + | |
| | + | # Na segunda aba inferior, em '''Informações 2/2''', revise o texto recebido pela equipe de marketing e, se necessário, reformate o texto para que siga o padrão da imagem abaixo |
| | + | # Fonte: Tahoma | Tamanho: 12 |
| | + | # Espace os parágrafos com (apenas) um enter entre eles, com os títulos em negrito |
| | + | # Siga os passos após imagem abaixo |
| | + | :[[File:ClipCapIt-180731-143052.PNG]] |
| | + | |
| | + | # Na sub-aba '''Inscrições''' |
| | + | # Copie o texto dum processo seletivo anterior |
| | + | # Adicione a imagem do banner (solicitar ao marketing se ela não foi recebida) |
| | + | #* Deve ser uma imagem horizontal do curso ou referente à qualificação |
| | + | #* Para adicionar o banner, copie de um processo anterior (CTRL+C > CTRL+V) ou, se não for aplicável: |
| | + | #* Adicione manualmente via menu do editor: [[File:ClipCapIt-180731-144355.PNG]] |
| | + | |
| | + | # Na sub-aba '''Geral 3/3''' |
| | + | # Defina a nacionalidade padrão do Processo Seletivo |
| | + | :[[File:ClipCapIt-180731-144809.PNG]] |
| | + | |
| | + | # Na aba '''Visibilidade/obrigatoriedade de campos''' |
| | + | # Atente-se aos campos obrigatórios '''GRUPO: DADOS BÁSICOS''': |
| | + | ## Data de Nascimento: ''Obrigatório'' |
| | + | ## E-mail: ''Obrigatório'' |
| | + | ## Estado Civil: ''Obrigatório'' |
| | + | ## Nome: ''Obrigatório'' |
| | + | ## Sexo: ''Obrigatório'' |
| | + | :[[File:ClipCapIt-180731-145829.PNG]] |
| | + | |
| | + | # AINDA Na aba '''Visibilidade/obrigatoriedade de campos''' |
| | + | # Atente-se aos campos obrigatórios e opcionais '''GRUPO: ENDEREÇO''': |
| | + | ## Bairro: ''Obrigatório'' |
| | + | ## Cidade: ''Obrigatório'' |
| | + | ## Complemento: '''Opcional, deixar apenas o campo visibilidade marcado''' |
| | + | ## Estado: ''Obrigatório'' |
| | + | ## Número: ''Obrigatório'' |
| | + | ## Rua: ''Obrigatório'' |
| | + | ## Celular: ''Obrigatório'' |
| | + | :[[File:ClipCapIt-180731-150747.PNG]] |
| | + | |
| | + | # Na aba '''Redes sociais''', atente-se aos nossos canais de comunicação e os defina conforme a imagem: |
| | + | # Preencha as quatro redes sociais usadas pela FAHOR |
| | + | ## Twitter: <code><nowiki>https://twitter.com/fahor</nowiki></code> |
| | + | ## Facebook: <code><nowiki>https://facebook.com/fahorhz</nowiki></code> |
| | + | ## <del>WhatsApp: <code>(55) 9 9128-5761</code></del> <ins>Não adicionar mais</ins> |
| | + | ## Instagram: <code><nowiki>https://instagram.com/fahorhz</nowiki></code> |
| | + | :[[File:ClipCapIt-180731-151737.PNG|900px]] |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | | | |
| | Na guia '''Formas de inscrição''' defina (sugestão) duas formas: | | Na guia '''Formas de inscrição''' defina (sugestão) duas formas: |
| Linha 50: |
Linha 113: |
| | # Defina o grupo desta área ofertada (especialização para MBA e Pós) | | # Defina o grupo desta área ofertada (especialização para MBA e Pós) |
| | # Defina um curso qualquer aqui, já que não temos que criar um curso no Educacional antes de associar aqui, desta forma facilita o processo, tendo apenas que, se formar turma, mudar estas informações e realizar o processo de chamada. | | # Defina um curso qualquer aqui, já que não temos que criar um curso no Educacional antes de associar aqui, desta forma facilita o processo, tendo apenas que, se formar turma, mudar estas informações e realizar o processo de chamada. |
| − | :[[File:ClipCapIt-160328-092207.PNG|720px]] | + | :[[File:ClipCapIt-160328-092207.PNG|500px]] |
| | | | |
| | Na aba '''Informações complementares''' | | Na aba '''Informações complementares''' |