| Linha 182: |
Linha 182: |
| | == 6º - Baixar lançamentos/boletos de valor líquido 0 (zero) == | | == 6º - Baixar lançamentos/boletos de valor líquido 0 (zero) == |
| | | | |
| − | * Escrever aqui.. | + | * Após ter gerado os lançamentos/boletos para todos os alunos, é necessário baixar os lançamentos/boletos que possuem o valor líquido zero; |
| − | | + | * Para isso, acesse a área de negocio '''Gestão Financeira'''; |
| | + | * Na aba '''Contas a Pagar / Receber''', clique em '''Lançamentos'''; |
| | :[[File:ClipCapIt-190816-113302.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-190816-113302.PNG]] |
| | | | |
| − | * xcsdf | + | * Na tela de '''Filtros''', selecione o filtro '''0.0 Valor Líquido 0 (zero) - Em Aberto'''; |
| − | | + | * Em seguida, clique no botão '''Executar'''; |
| | :[[File:ClipCapIt-190816-113311.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-190816-113311.PNG]] |
| | | | |
| − | * dsfsdfs | + | * Na tela '''Parâmetros do filtro''', preencha os parâmetros '''Data Inicial''' e '''Data Final'''; |
| − | | + | * Por fim, clique no botão '''OK'''; |
| | :[[File:ClipCapIt-190816-113319.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-190816-113319.PNG]] |
| | | | |
| − | * sojfsdjfsjkfd | + | * Nesse momento, serão exibidos todos os lançamentos/boletos de valor líquido zero, com vencimento entre as datas informadas; |
| − | | + | * |
| | :[[File:ClipCapIt-190816-113328.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-190816-113328.PNG]] |
| − |
| |
| | | | |
| | | | |
| | [[Categoria:ERP]] | | [[Categoria:ERP]] |