| Linha 46: |
Linha 46: |
| | ==Gerando certificados== | | ==Gerando certificados== |
| | :<big>'''3.1)'''</big> Após sucesso no fechamento ([[#Encerrando uma disciplina|passo anterior: 2.0]]), o próximo passo é a geração dos certificados para os aprovados | | :<big>'''3.1)'''</big> Após sucesso no fechamento ([[#Encerrando uma disciplina|passo anterior: 2.0]]), o próximo passo é a geração dos certificados para os aprovados |
| − | :[[File:ClipCapIt-141110-111344.PNG|750px]] | + | :[[File:ClipCapIt-141110-111344.PNG]] |
| | | | |
| | :<big>'''3.2)'''</big> Na tela que se abre, selecione: | | :<big>'''3.2)'''</big> Na tela que se abre, selecione: |
| Linha 57: |
Linha 57: |
| | # '''Desmarcar''' as caixas ''Verificar conclusão de curso'', ''Verificar ENADE'' e ''Verificar pendência de documento''. | | # '''Desmarcar''' as caixas ''Verificar conclusão de curso'', ''Verificar ENADE'' e ''Verificar pendência de documento''. |
| | :''Observe que nos status (coluna em destaque) dos registros mostram alunos em situação '''Especial''' (outra turma), '''Concluído''' (Fechamento ok) e '''Reprovados''' (R e RF)'' | | :''Observe que nos status (coluna em destaque) dos registros mostram alunos em situação '''Especial''' (outra turma), '''Concluído''' (Fechamento ok) e '''Reprovados''' (R e RF)'' |
| − | :[[File:ClipCapIt-141111-115801.PNG|750px]] | + | :[[File:ClipCapIt-141111-115801.PNG]] |
| | | | |
| | :<big>'''3.3)'''</big> Posteriormente, vamos forçar a geração dos certificados apenas para os '''concluintes''', que no caso são os '''aprovados''' (exclui-se os ''reprovados'' e ''cancelados''), para tanto, deixe o mouse posicionado sobre o título da coluna situação da habilitação e, ao aparecer o pequeno ícone de <big>'''filtro/"funil"'''</big>, clique sobre ele e escolha a opção <big>'''Concluído'''</big>: | | :<big>'''3.3)'''</big> Posteriormente, vamos forçar a geração dos certificados apenas para os '''concluintes''', que no caso são os '''aprovados''' (exclui-se os ''reprovados'' e ''cancelados''), para tanto, deixe o mouse posicionado sobre o título da coluna situação da habilitação e, ao aparecer o pequeno ícone de <big>'''filtro/"funil"'''</big>, clique sobre ele e escolha a opção <big>'''Concluído'''</big>: |
| | :* '''''Atenção:''' Os filtros são persistentes, isso significa que tendem a ficar registrados e nos próximos usos esta configuração pode não ser necessária.'' | | :* '''''Atenção:''' Os filtros são persistentes, isso significa que tendem a ficar registrados e nos próximos usos esta configuração pode não ser necessária.'' |
| − | :[[File:ClipCapIt-141111-115649.PNG|750px]] | + | :[[File:ClipCapIt-141111-115649.PNG]] |
| | | | |
| | :<big>'''3.4)'''</big> Para gerar os certificados, selecione os registros desejados (normalmente todos): | | :<big>'''3.4)'''</big> Para gerar os certificados, selecione os registros desejados (normalmente todos): |
| Linha 74: |
Linha 74: |
| | | | |
| | :<big>'''3.6)'''</big> Na próxima tela marque a opção '''Certificado'''; | | :<big>'''3.6)'''</big> Na próxima tela marque a opção '''Certificado'''; |
| − | :[[File:ClipCapIt-141111-143321.PNG|600px]] | + | :[[File:ClipCapIt-141111-143321.PNG]] |
| | | | |
| | :<big>'''3.7)'''</big> Selecione se o certificado que está sendo gerado é para a primeira ou segunda via ('''ver nota'''): | | :<big>'''3.7)'''</big> Selecione se o certificado que está sendo gerado é para a primeira ou segunda via ('''ver nota'''): |
| | :* Você pode gerar a primeira via, imprimir e entregar ao aluno, ao entregar e marcar no sistema que a primeira via foi entregue, não será possível fazer a reimpressão do certificado, a não ser que seja gerada uma nova via; | | :* Você pode gerar a primeira via, imprimir e entregar ao aluno, ao entregar e marcar no sistema que a primeira via foi entregue, não será possível fazer a reimpressão do certificado, a não ser que seja gerada uma nova via; |
| | :* Para gerar um nova via, basta seguir estes mesmos passos (gerar certificados, selecionar o aluno específico e estes demais passos); | | :* Para gerar um nova via, basta seguir estes mesmos passos (gerar certificados, selecionar o aluno específico e estes demais passos); |
| − | :[[File:ClipCapIt-141111-140025.PNG|600px]] | + | :[[File:ClipCapIt-141111-140025.PNG]] |
| | | | |
| | :<big>'''3.8)'''</big> Os passos da tela seguinte são importantes e devem ser observados com cuidado: | | :<big>'''3.8)'''</big> Os passos da tela seguinte são importantes e devem ser observados com cuidado: |
| Linha 88: |
Linha 88: |
| | # Informe a Data de Conclusão do curso em questão (para a turma do participante); | | # Informe a Data de Conclusão do curso em questão (para a turma do participante); |
| | # Informe o número do processo (1). | | # Informe o número do processo (1). |
| − | :[[File:ClipCapIt-141111-143645.PNG|600px]] | + | :[[File:ClipCapIt-141111-143645.PNG]] |
| | | | |
| | :<big>'''3.9)'''</big> Na tela seguinte, apenas avance, os nomes dos participante são fixos (Coordenador e Vice-Diretor) | | :<big>'''3.9)'''</big> Na tela seguinte, apenas avance, os nomes dos participante são fixos (Coordenador e Vice-Diretor) |
| − | :[[File:ClipCapIt-141111-142522.PNG|600px]] | + | :[[File:ClipCapIt-141111-142522.PNG]] |
| | | | |
| | :<big>'''3.10)'''</big> Clique em concluir. | | :<big>'''3.10)'''</big> Clique em concluir. |
| − | :[[File:ClipCapIt-141111-142544.PNG|600px]] | + | :[[File:ClipCapIt-141111-142544.PNG]] |
| | | | |
| | :Aparecerão as mensagens abaixo, clique em Ok e ignore: | | :Aparecerão as mensagens abaixo, clique em Ok e ignore: |
| | :[[File:ClipCapIt-141112-102549.PNG]] [[File:ClipCapIt-141112-102558.PNG]] [[File:ClipCapIt-141112-102605.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141112-102549.PNG]] [[File:ClipCapIt-141112-102558.PNG]] [[File:ClipCapIt-141112-102605.PNG]] |
| − |
| |
| | | | |
| | == Imprimindo certificados == | | == Imprimindo certificados == |