| Linha 3: |
Linha 3: |
| | ==Lançando Conceitos== | | ==Lançando Conceitos== |
| | :<big>'''1.1)'''</big> Abra a listagem de turmas desejadas (de um período letivo), acesse '''<big>Currículo e Oferta</big>(1)''', em '''<big>Turmas/Disciplinas</big>(2)''' defina um '''<big>filtro</big>(3)''' e clique em '''<big>Executar</big>''' | | :<big>'''1.1)'''</big> Abra a listagem de turmas desejadas (de um período letivo), acesse '''<big>Currículo e Oferta</big>(1)''', em '''<big>Turmas/Disciplinas</big>(2)''' defina um '''<big>filtro</big>(3)''' e clique em '''<big>Executar</big>''' |
| − | :[[File:ClipCapIt-150224-103411.PNG|750px]] | + | :[[File:ClipCapIt-150224-103411.PNG]] |
| | | | |
| | :<big>'''1.2)'''</big> Abra a '''<big>disciplina</big>(1)''' desejada clicando duas vezes(2) sobre a linha dela. No campo '''Cód. Disciplina(3)''', clique sobre o nome da disciplina para abrir o seu cadastro e verifique, na tela que se abre, se '''<big>Tipo de nota</big>''' está '''Conceitual(4)''' (se estiver ''Numérica'', alterar para ''Conceitual''). Clique em '''Ok''' para fechar a tela. | | :<big>'''1.2)'''</big> Abra a '''<big>disciplina</big>(1)''' desejada clicando duas vezes(2) sobre a linha dela. No campo '''Cód. Disciplina(3)''', clique sobre o nome da disciplina para abrir o seu cadastro e verifique, na tela que se abre, se '''<big>Tipo de nota</big>''' está '''Conceitual(4)''' (se estiver ''Numérica'', alterar para ''Conceitual''). Clique em '''Ok''' para fechar a tela. |
| Linha 18: |
Linha 18: |
| | | | |
| | :<big>'''1.6)'''</big> Agora em '''<big>Matrícula e Avaliação</big>''' vamos revisar as '''<big>Notas e faltas de etapa</big>(1)''', selecione os campos de filtros (''como abaixo'') e depois clique em ''Selecionar alunos''(7) | | :<big>'''1.6)'''</big> Agora em '''<big>Matrícula e Avaliação</big>''' vamos revisar as '''<big>Notas e faltas de etapa</big>(1)''', selecione os campos de filtros (''como abaixo'') e depois clique em ''Selecionar alunos''(7) |
| − | :[[File:ClipCapIt-141024-111421.PNG|750px]] | + | :[[File:ClipCapIt-141024-111421.PNG]] |
| | | | |
| | :<big>'''1.7)'''</big> Com os acadêmicos selecionados, informe a quantidade de '''aulas dadas (1)''', o '''conceito (2)''' e as '''faltas (2)''' e depois clique em '''salvar (3)'''. O resultado e as faltas serão calculados automaticamente | | :<big>'''1.7)'''</big> Com os acadêmicos selecionados, informe a quantidade de '''aulas dadas (1)''', o '''conceito (2)''' e as '''faltas (2)''' e depois clique em '''salvar (3)'''. O resultado e as faltas serão calculados automaticamente |
| − | :[[File:ClipCapIt-141024-134935.PNG|750px]] | + | :[[File:ClipCapIt-141024-134935.PNG]] |
| | | | |
| | ==Encerrando uma disciplina== | | ==Encerrando uma disciplina== |
| Linha 104: |
Linha 104: |
| | # '''Selecione''' um ou mais certificados a imprimir; | | # '''Selecione''' um ou mais certificados a imprimir; |
| | # Acesse o menu '''Anexos'''; | | # Acesse o menu '''Anexos'''; |
| − | # Em '''Relatórios''', escolha a opção '''Certificado dos cursos de qualificação''' e aguarde a geração;<p>[[File:ClipCapIt-141112-095152.PNG|750px]]</p> | + | # Em '''Relatórios''', escolha a opção '''Certificado dos cursos de qualificação''' e aguarde a geração;<p>[[File:ClipCapIt-141112-095152.PNG]]</p> |
| | # Para fazer a impressão, nas configurações da impressora, selecione as seguintes opções na aba '''Papel''': | | # Para fazer a impressão, nas configurações da impressora, selecione as seguintes opções na aba '''Papel''': |
| | #* Bandeja de entrada: Bandeja de alimentação manual | | #* Bandeja de entrada: Bandeja de alimentação manual |