Linha 48: |
Linha 48: |
| A tela de login (figura Tela de login) é utilizada para identificar o usuário conectado ao software. Digite as credenciais do usuário nos campos Usuário e Senha. | | A tela de login (figura Tela de login) é utilizada para identificar o usuário conectado ao software. Digite as credenciais do usuário nos campos Usuário e Senha. |
| | | |
− | * Botões: | + | '''* Botões:''' |
| * Entrar: clique nesse botão para o sistema verificar se conta e senha estão corretas e assim entrar no sistema. | | * Entrar: clique nesse botão para o sistema verificar se conta e senha estão corretas e assim entrar no sistema. |
| * Sair: clique nesse botão para sair da tela de login e fechar o software. | | * Sair: clique nesse botão para sair da tela de login e fechar o software. |
Linha 64: |
Linha 64: |
| | | |
| * A tela principal está dividida em quatro seções, conforme as divisões apresentadas na figura Tela principal. | | * A tela principal está dividida em quatro seções, conforme as divisões apresentadas na figura Tela principal. |
− | * 1 - Menu: É possível visualizar ícones da tela principal que estão abertos. Para adicionar novas guias, clique no ícone. | + | '''* 1 - Menu:''' É possível visualizar ícones da tela principal que estão abertos. Para adicionar novas guias, clique no ícone. |
− | * 2 - Vigilância: Inclui as operações normalmente utilizadas ao monitorar um ambiente. | + | '''* 2 - Vigilância:''' Inclui as operações normalmente utilizadas ao monitorar um ambiente. |
− | * 3 - Avançado: Inclui as operações de configuração do sistema e serviço de gravação local. | + | '''* 3 - Avançado:''' Inclui as operações de configuração do sistema e serviço de gravação local. |
− | * 4 - Ajuda: Inclui material de ajuda. | + | '''* 4 - Ajuda:''' Inclui material de ajuda. |
| | | |
| '''Gerenciamento de dispositivos''' | | '''Gerenciamento de dispositivos''' |
Linha 83: |
Linha 83: |
| :[[File:ClipCapIt-220427-092521.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-220427-092521.PNG]] |
| | | |
− | * 1 - Dispositivos localizados na rede: | + | '''* 1 - Dispositivos localizados na rede:''' |
| Esta tabela mostra os dispositivos da Intelbras, compatíveis com o software Intelbras SIM Next e acessíveis a partir da rede local. Dispositivos | | Esta tabela mostra os dispositivos da Intelbras, compatíveis com o software Intelbras SIM Next e acessíveis a partir da rede local. Dispositivos |
| presentes nesta lista devem ser adicionados para que o Intelbras SIM Next possa conectar-se a eles. Você pode ordenar a tabela clicando no nome | | presentes nesta lista devem ser adicionados para que o Intelbras SIM Next possa conectar-se a eles. Você pode ordenar a tabela clicando no nome |
| das colunas. | | das colunas. |
− | * 2 - Usuário e senha padrão: | + | '''* 2 - Usuário e senha padrão:''' |
| Estes campos são utilizados para indicar o usuário e senha dos dispositivos que serão adicionados ao sistema. | | Estes campos são utilizados para indicar o usuário e senha dos dispositivos que serão adicionados ao sistema. |
− | * 3 - Dispositivos cadastrados no sistema: | + | '''* 3 - Dispositivos cadastrados no sistema:''' |
| Esta tabela mostra os dispositivos cadastrados na base de dados do Intelbras SIM Next e com os quais o software irá conectar-se. Essa tabela | | Esta tabela mostra os dispositivos cadastrados na base de dados do Intelbras SIM Next e com os quais o software irá conectar-se. Essa tabela |
| também pode ser ordenada clicando no nome de cada coluna. | | também pode ser ordenada clicando no nome de cada coluna. |