| Linha 15: |
Linha 15: |
| | | | |
| | == 2º - Manual == | | == 2º - Manual == |
| − | Para saber como alterar um plano de ensino para uma disciplina, siga os passos abaixo.
| |
| | * Acesse o Portal Acadêmico da FAHOR ''(Se tiver dúvidas para acessar o Portal Acadêmico, [http://wiki.fahor.com.br/index.php/Acesso_de_professor_ao_portal veja aqui o manual de Acesso ao Portal])'' | | * Acesse o Portal Acadêmico da FAHOR ''(Se tiver dúvidas para acessar o Portal Acadêmico, [http://wiki.fahor.com.br/index.php/Acesso_de_professor_ao_portal veja aqui o manual de Acesso ao Portal])'' |
| | | | |
| Linha 27: |
Linha 26: |
| | * Serão listados todos os itens que compõem o Plano de Ensino, sendo que apenas 3 (três) poderão ser editados: '''Avaliação, Metodologia de Ensino e Plano de Ensino'''. | | * Serão listados todos os itens que compõem o Plano de Ensino, sendo que apenas 3 (três) poderão ser editados: '''Avaliação, Metodologia de Ensino e Plano de Ensino'''. |
| | :[[File:ClipCapIt-140729-135842.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-140729-135842.PNG]] |
| − | ==== Avaliação ====
| + | === Avaliação === |
| | * Para editar o texto das Avaliações, basta clicar sobre o botão '''Editar''' e aguardar enquanto abre a janela de edição. | | * Para editar o texto das Avaliações, basta clicar sobre o botão '''Editar''' e aguardar enquanto abre a janela de edição. |
| | :[[File:ClipCapIt-140729-141244.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-140729-141244.PNG]] |
| Linha 38: |
Linha 37: |
| | * Para editar o texto da Metodologia de Ensino siga os mesmos passos da edição de '''Avaliação''' acima. | | * Para editar o texto da Metodologia de Ensino siga os mesmos passos da edição de '''Avaliação''' acima. |
| | | | |
| − | ==== Plano de Ensino ====
| + | === Plano de Ensino === |
| | * Para editar o Plano de Ensino, clique sobre o botão '''Editar''' e aguarde enquanto abre a janela de edição. | | * Para editar o Plano de Ensino, clique sobre o botão '''Editar''' e aguarde enquanto abre a janela de edição. |
| | :[[File:ClipCapIt-140729-141549.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-140729-141549.PNG]] |
| Linha 47: |
Linha 46: |
| | :[[File:ClipCapIt-140729-143248.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-140729-143248.PNG]] |
| | | | |
| − | ==== Concluir edições ====
| + | === Concluir edições === |
| | Após fazer as edições necessárias na '''Avaliação, Metodologia de Ensino e Plano de Ensino''', marque a "caixinha" situada na frente de cada item e clique no botão '''Liberar para visualização'''. | | Após fazer as edições necessárias na '''Avaliação, Metodologia de Ensino e Plano de Ensino''', marque a "caixinha" situada na frente de cada item e clique no botão '''Liberar para visualização'''. |
| | :[[File:ClipCapIt-140729-144120.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-140729-144120.PNG]] |
| Linha 54: |
Linha 53: |
| | :[[File:ClipCapIt-140729-144518.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-140729-144518.PNG]] |
| | | | |
| − | ==== Gerar o Relatório do Plano de Ensino ====
| + | === Gerar o Relatório do Plano de Ensino === |
| | Para gerar o relatório com o Plano de Ensino e disponibilizar aos acadêmicos, siga os passos abaixo. | | Para gerar o relatório com o Plano de Ensino e disponibilizar aos acadêmicos, siga os passos abaixo. |
| | * Na guia do '''Relatórios''', clique no menu '''Emitir relatórios''' | | * Na guia do '''Relatórios''', clique no menu '''Emitir relatórios''' |