| Linha 1: |
Linha 1: |
| | Demonstra como matricular um aluno nos cursos de qualificação: Cadastrar aluno, matricular, gerar boletos e enviar e-mail. | | Demonstra como matricular um aluno nos cursos de qualificação: Cadastrar aluno, matricular, gerar boletos e enviar e-mail. |
| | ==<big>'''1º Passo: Logar no Sistema e Configurar o Ambiente'''</big>== | | ==<big>'''1º Passo: Logar no Sistema e Configurar o Ambiente'''</big>== |
| − | <big>'''1.'''</big> Acesse o '''Totvs Educacional''', conforme figura abaixo: | + | :<big>'''1.'''</big> Acesse o '''Totvs Educacional''', conforme figura abaixo: |
| | :[[File:ClipCapIt-141114-081256.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141114-081256.PNG]] |
| | | | |
| − | <big>'''2.'''</big> Configure o Ambiente para a Qualificação, conforme figuras abaixo: | + | :<big>'''2.'''</big> Configure o Ambiente para a Qualificação, conforme figuras abaixo: |
| | * Configure a Coligada (7): | | * Configure a Coligada (7): |
| | :[[File:ClipCapIt-141114-081615.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141114-081615.PNG]] |
| Linha 19: |
Linha 19: |
| | ==<big>'''2º Passo: Cadastrar Aluno'''</big>== | | ==<big>'''2º Passo: Cadastrar Aluno'''</big>== |
| | Primeiramente, é preciso cadastrar o aluno no sistema (ou encontrá-lo caso já esteja cadastrado no sistema). Para isso, siga os passos abaixo. | | Primeiramente, é preciso cadastrar o aluno no sistema (ou encontrá-lo caso já esteja cadastrado no sistema). Para isso, siga os passos abaixo. |
| − | <br />'''<big>1. </big>'''Clique na aba '''"Currículo e Oferta"''' e no botão '''"Alunos"''':
| + | :'''<big>1. </big>'''Clique na aba '''"Currículo e Oferta"''' e no botão '''"Alunos"''': |
| | :[[File:ClipCapIt-141114-083853.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141114-083853.PNG]] |
| − | <br />'''<big>2. </big>''' Na tela de filtro que abrir, selecione a opção '''"Nome"''' e clique em '''"Executar"''': [[File:ClipCapIt-141114-084228.PNG]]
| + | :'''<big>2. </big>''' Na tela de filtro que abrir, selecione a opção '''"Nome"''' e clique em '''"Executar"''': [[File:ClipCapIt-141114-084228.PNG]] |
| − | <br />'''<big>3. </big>''' Escreva o Nome do aluno e clique em '''"Ok"''': [[File:ClipCapIt-141114-084328.PNG]]
| + | :'''<big>3. </big>''' Escreva o Nome do aluno e clique em '''"Ok"''': [[File:ClipCapIt-141114-084328.PNG]] |
| − | <br />'''<big>4. </big>''' Se o Aluno já estiver cadastrado, clique duas vezes sobre ele e verifique se os dados estão corretos e atualizados. Se ele não estiver cadastrado ainda, siga os passos abaixo:
| + | :'''<big>4. </big>''' Se o Aluno já estiver cadastrado, clique duas vezes sobre ele e verifique se os dados estão corretos e atualizados. Se ele não estiver cadastrado ainda, siga os passos abaixo: |
| − | <br />'''<big>4.1 </big>''' Clique no botão '''"Incluir"''': [[File:ClipCapIt-141114-085049.PNG]]
| + | :'''<big>4.1 </big>''' Clique no botão '''"Incluir"''': [[File:ClipCapIt-141114-085049.PNG]] |
| | * Preencha o máximo de campos possíveis, sendo os '''obrigatórios''': Nome, Data de Nascimento, Estado e Cidade natal, Sexo, e Estado em Endereçamento. | | * Preencha o máximo de campos possíveis, sendo os '''obrigatórios''': Nome, Data de Nascimento, Estado e Cidade natal, Sexo, e Estado em Endereçamento. |
| | * Orienta-se em primeiro lugar a fazer uma busca por pessoas no sistema com o objetivo de evitar cadastrados duplicados. Pense que um aluno de uma coligada pode já ter sido aluno de outra coligada e até mesmo funcionário. Portanto é necessário clicar no link da tela [[File:ClipCapIt-141114-085429.PNG]] | | * Orienta-se em primeiro lugar a fazer uma busca por pessoas no sistema com o objetivo de evitar cadastrados duplicados. Pense que um aluno de uma coligada pode já ter sido aluno de outra coligada e até mesmo funcionário. Portanto é necessário clicar no link da tela [[File:ClipCapIt-141114-085429.PNG]] |
| | :[[File:ClipCapIt-141114-085916.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141114-085916.PNG]] |
| − | <br />'''<big>4.2 </big>''' Após preencher os campos da aba '''"Identificação"''', preencha os dados das abas '''"Endereço"''', '''"Documentos"''', e vá para a aba '''"Responsáveis"'''
| + | :'''<big>4.2 </big>''' Após preencher os campos da aba '''"Identificação"''', preencha os dados das abas '''"Endereço"''', '''"Documentos"''', e vá para a aba '''"Responsáveis"''' |
| | :[[File:ClipCapIt-141114-090532.PNG]] [[File:ClipCapIt-141114-091409.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141114-090532.PNG]] [[File:ClipCapIt-141114-091409.PNG]] |
| | * Algumas combinações quanto a preenchimentos necessários: | | * Algumas combinações quanto a preenchimentos necessários: |
| Linha 37: |
Linha 37: |
| | :- Preencher o maior número de informações possíveis; | | :- Preencher o maior número de informações possíveis; |
| | :- Na aba de Responsáveis preencher corretamente o nome do Pai e da Mãe, fazendo inicialmente uma pesquisa para verificar se já não existem cadastrados. | | :- Na aba de Responsáveis preencher corretamente o nome do Pai e da Mãe, fazendo inicialmente uma pesquisa para verificar se já não existem cadastrados. |
| − | <br />'''<big>4.3 </big>''' Na aba responsáveis, é preciso preencher corretamente com os dados do '''Pai''' e da '''Mãe'''. Para preencher, clique nas reticências:[[File:ClipCapIt-141114-092104.PNG]]
| + | :'''<big>4.3 </big>''' Na aba responsáveis, é preciso preencher corretamente com os dados do '''Pai''' e da '''Mãe'''. Para preencher, clique nas reticências:[[File:ClipCapIt-141114-092104.PNG]] |
| − | <br />'''<big>4.4 </big>''' Ao clicar nas reticências, pesquise pelo nome do pai/mãe. Para isso, escreva o nome ou parte do nome entre os sinais de %, por exemplo: %Pedro da Silva% e de um '''"Enter"'''. Em seguida, verifique se ele já existe. Se já existe, selecione a pessoa e de um '''"OK"'''. Caso não exista, clique em '''"Incluir"''' [[File:ClipCapIt-141114-092945.PNG]].
| + | :'''<big>4.4 </big>''' Ao clicar nas reticências, pesquise pelo nome do pai/mãe. Para isso, escreva o nome ou parte do nome entre os sinais de %, por exemplo: %Pedro da Silva% e de um '''"Enter"'''. Em seguida, verifique se ele já existe. Se já existe, selecione a pessoa e de um '''"OK"'''. Caso não exista, clique em '''"Incluir"''' [[File:ClipCapIt-141114-092945.PNG]]. |
| | :[[File:ClipCapIt-141114-093012.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141114-093012.PNG]] |
| | <br />'''<big>4.4.1 </big>''' Ao clicar em '''"Incluir"''', preencha com todos os dados possíveis, clique em "Salvar" e em "Ok". | | <br />'''<big>4.4.1 </big>''' Ao clicar em '''"Incluir"''', preencha com todos os dados possíveis, clique em "Salvar" e em "Ok". |
| | :[[File:ClipCapIt-141114-093300.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141114-093300.PNG]] |
| − | <br />'''<big>4.5 </big>''' Após preencher todos os dados do aluno, clique em '''"Salvar"'''.
| + | :'''<big>4.5 </big>''' Após preencher todos os dados do aluno, clique em '''"Salvar"'''. |
| | | | |
| | =='''<big>3º Passo: Definir Responsável Financeiro</big>'''== | | =='''<big>3º Passo: Definir Responsável Financeiro</big>'''== |