| Linha 25: |
Linha 25: |
| | == '''Editar Documento''' == | | == '''Editar Documento''' == |
| | Agora é preciso alterar as informações do documento. Para isso, siga as instruções a seguir. | | Agora é preciso alterar as informações do documento. Para isso, siga as instruções a seguir. |
| − | === '''a) Motivo, Data, Local e Participantes da Viagem''' === | + | === '''Motivo, Data, Local e Participantes''' === |
| | :<big>'''1) '''</big> Informe o '''<big>Motivo, Data, Local e Participantes</big>''' nos locais em amarelo: | | :<big>'''1) '''</big> Informe o '''<big>Motivo, Data, Local e Participantes</big>''' nos locais em amarelo: |
| | :'''Observação:''' Ao editar os campos, eles ficarão com o fundo branco. | | :'''Observação:''' Ao editar os campos, eles ficarão com o fundo branco. |
| Linha 33: |
Linha 33: |
| | :[[File:ClipCapIt-150708-112540.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-150708-112540.PNG]] |
| | | | |
| | + | === '''Pagamentos Antecipado e Adiantamento''' === |
| | :<big>'''2) '''</big> Se você já recebeu algum '''"<big>Pagamento Antecipado</big>"''' ou '''"<big>Adiantamento</big>"''' informe nos campos em amarelo. Se não recebeu nenhum valor, apenas apague as informações dentro dos campos em amarelo. | | :<big>'''2) '''</big> Se você já recebeu algum '''"<big>Pagamento Antecipado</big>"''' ou '''"<big>Adiantamento</big>"''' informe nos campos em amarelo. Se não recebeu nenhum valor, apenas apague as informações dentro dos campos em amarelo. |
| | :'''Antes da Edição:''' | | :'''Antes da Edição:''' |
| Linha 39: |
Linha 40: |
| | :[[File:ClipCapIt-150708-113431.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-150708-113431.PNG]] |
| | | | |
| | + | === '''Observações e Centro de Custo''' === |
| | :<big>'''3) '''</big> Se possuir alguma observação, informe no campo em amarelo ao lado de <big>'''"Observações:"'''</big>, se não tiver nenhuma observação, apenas apague a informação dentro do campo em amarelo. <br /> | | :<big>'''3) '''</big> Se possuir alguma observação, informe no campo em amarelo ao lado de <big>'''"Observações:"'''</big>, se não tiver nenhuma observação, apenas apague a informação dentro do campo em amarelo. <br /> |
| | Em seguida, preencha as informações na tabela <big>'''"RATEIO DE CENTRO DE CUSTOS"'''</big>. Informe o '''"Código do Centro de Custo"''', a '''"Descrição"''' e o '''"Percentual de Rateio"'''. Utilize os links a seguir para verificar os códigos e descrição dos centros de custo do CFJL e FAHOR. | | Em seguida, preencha as informações na tabela <big>'''"RATEIO DE CENTRO DE CUSTOS"'''</big>. Informe o '''"Código do Centro de Custo"''', a '''"Descrição"''' e o '''"Percentual de Rateio"'''. Utilize os links a seguir para verificar os códigos e descrição dos centros de custo do CFJL e FAHOR. |