Linha 1: |
Linha 1: |
| Demonstra como o professor deve proceder para disponibilizar material aos acadêmicos (fazer upload de arquivos). | | Demonstra como o professor deve proceder para disponibilizar material aos acadêmicos (fazer upload de arquivos). |
| | | |
− | É recomendável colocar arquivos de aula no próprio Plano de Aula (conforme mostra o item 2.2) pois fica mais organizado e facilita a visualização pelos acadêmicos. | + | '''É recomendável colocar arquivos de aula no próprio Plano de Aula pois. fica mais organizado e facilita a visualização pelos acadêmicos.''' |
| | | |
| == 1º - Vídeo aula == | | == 1º - Vídeo aula == |
Linha 9: |
Linha 9: |
| O professor pode disponibilizar os materiais aos alunos de duas formas: Através do menu '''Upload materiais''' ou através do menu '''Plano de aula'''. | | O professor pode disponibilizar os materiais aos alunos de duas formas: Através do menu '''Upload materiais''' ou através do menu '''Plano de aula'''. |
| | | |
− | === 2.1 - Upload materiais === | + | === 2.1 Plano de aula === |
| + | Este menu permite disponibilizar os arquivos em cada aula. Desta forma, os materiais ficarão dispostos de forma mais organizada para o acadêmico.<br/> |
| + | Para saber como utilizar esse menu, siga os passos abaixo: |
| + | * Acesse o Portal Acadêmico da FAHOR '' |
| + | * Na guida do '''Professor''', clique no menu '''Plano de aula''' |
| + | * Na tela que abrir, selecione o '''Curso''' e a '''Disciplina''' |
| + | :[[File:ClipCapIt-140530-171436.PNG]] |
| + | |
| + | * Abrirá uma segunda tela. Em '''Etapa''', selecione a opção Semestre. Em seguida, Selecione a aula, vá com o mouse até o botão '''Opções de ações disponíveis para as aulas do plano de aula''' e selecione a opção '''Associar arquivos às aulas'''. |
| + | :[[File:ClipCapIt-140530-172457.PNG]] |
| + | * Abrirá a mesma tela do menu "Upload materiais", preencha com os dados necessários e clique em '''Salvar''' |
| + | :[[File:ClipCapIt-140530-172720.PNG]] |
| + | |
| + | === 2.2 - Upload materiais gerais === |
| Este menu permite disponibilizar arquivos para as turmas, inclusive o mesmo material para mais de uma turma ao mesmo tempo.<br/> | | Este menu permite disponibilizar arquivos para as turmas, inclusive o mesmo material para mais de uma turma ao mesmo tempo.<br/> |
| Para saber como utilizar esse menu, siga os passos abaixo: | | Para saber como utilizar esse menu, siga os passos abaixo: |
Linha 33: |
Linha 46: |
| :[[File:ClipCapIt-140530-170629.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-140530-170629.PNG]] |
| *Agora, este material está disponível para os alunos das turmas selecionadas. | | *Agora, este material está disponível para os alunos das turmas selecionadas. |
− |
| |
− | === 2.2 Plano de aula ===
| |
− | Este menu permite disponibilizar os arquivos em cada aula. Desta forma, os materiais ficarão dispostos de forma mais organizada para o acadêmico.<br/>
| |
− | Para saber como utilizar esse menu, siga os passos abaixo:
| |
− | * Acesse o Portal Acadêmico da FAHOR ''
| |
− | * Na guida do '''Professor''', clique no menu '''Plano de aula'''
| |
− | * Na tela que abrir, selecione o '''Curso''' e a '''Disciplina'''
| |
− | :[[File:ClipCapIt-140530-171436.PNG]]
| |
− |
| |
− | * Abrirá uma segunda tela. Em '''Etapa''', selecione a opção Semestre. Em seguida, Selecione a aula, vá com o mouse até o botão '''Opções de ações disponíveis para as aulas do plano de aula''' e selecione a opção '''Associar arquivos às aulas'''.
| |
− | :[[File:ClipCapIt-140530-172457.PNG]]
| |
− | * Abrirá a mesma tela do menu "Upload materiais", preencha com os dados necessários e clique em '''Salvar'''
| |
− | :[[File:ClipCapIt-140530-172720.PNG]]
| |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
| <br/> | | <br/> |
| <<[[Manuais para professores | Voltar para os Manuais para professores]] | | <<[[Manuais para professores | Voltar para os Manuais para professores]] |