| Linha 6: |
Linha 6: |
| | * Engenharia de Produção: grade 3 em diante | | * Engenharia de Produção: grade 3 em diante |
| | * Ciências Econômicas: grade 2 em diante | | * Ciências Econômicas: grade 2 em diante |
| − | * Engenharia de Controle e Automação: grade 2 em diante. | + | * Engenharia de Controle e Automação: grade 2 em diante |
| | | | |
| | Este mapa existe porque não é possível registrar o nome completo da modalidade no Totvs Educacional porque as descrições são muito extensas. Assim, ele mostra o nome da modalidade no Educacional e o nome da modalidade ao qual ela corresponde no documento que regulamenta as ACG. | | Este mapa existe porque não é possível registrar o nome completo da modalidade no Totvs Educacional porque as descrições são muito extensas. Assim, ele mostra o nome da modalidade no Educacional e o nome da modalidade ao qual ela corresponde no documento que regulamenta as ACG. |
| Linha 25: |
Linha 25: |
| | |- | | |- |
| | | 18 - Cursos com núcleos temáticos interdisciplinares | | | 18 - Cursos com núcleos temáticos interdisciplinares |
| − | | Cursos de ensino formal/não técnico e com núcleos temáticos interdisciplinares relacionados à de formação (ex.: cursos realizados em empresas). | + | | Cursos de ensino formal/não formal e com núcleos temáticos interdisciplinares relacionados à de formação (ex.: cursos realizados em empresas). |
| | | 25% | | | 25% |
| | | 20 horas | | | 20 horas |
| Linha 58: |
Linha 58: |
| | | 50 - Public (art./trab.) - jorn, revis, period, anais ou outros | | | 50 - Public (art./trab.) - jorn, revis, period, anais ou outros |
| | | Publicação de artigos ou trabalhos em jornais, revistas, periódicos, anais, e outros órgãos de veiculação pública oficial. | | | Publicação de artigos ou trabalhos em jornais, revistas, periódicos, anais, e outros órgãos de veiculação pública oficial. |
| − | | Por atividade: 25%<br />Máxima: sem limite. | + | | Por atividade: 25%<br />Máxima: sem limite |
| | | Por atividade: 20 horas<br />Sem limite máximo | | | Por atividade: 20 horas<br />Sem limite máximo |
| | | Por atividade: 50 horas<br />Sem limite máximo | | | Por atividade: 50 horas<br />Sem limite máximo |
| Linha 64: |
Linha 64: |
| | | 44 - Partic. (ouvinte) em defesa de TCC,TFC,monogr.,dissert., etc | | | 44 - Partic. (ouvinte) em defesa de TCC,TFC,monogr.,dissert., etc |
| | | Participação como público ouvinte, em defesas de TCC's, TFC's, monografias, dissertações e teses, na FAHOR ou outras IES, desde que pertinentes ao curso. | | | Participação como público ouvinte, em defesas de TCC's, TFC's, monografias, dissertações e teses, na FAHOR ou outras IES, desde que pertinentes ao curso. |
| − | | Por atividade: 1hora<br />Máximo: | + | | Por atividade: 1 hora<br />Máximo: |
| − | | Por atividade: 1hora<br />Máximo: 10 horas | + | | Por atividade: 1 hora<br />Máximo: 10 horas |
| − | | Por atividade: 1hora<br />Máximo: 10 horas | + | | Por atividade: 1 hora<br />Máximo: 10 horas |
| | |- | | |- |
| | | 51 - Participação em projeto de pesquisa (aluno bolsista) | | | 51 - Participação em projeto de pesquisa (aluno bolsista) |