| Linha 15: |
Linha 15: |
| | :[[File:ClipCapIt-141203-172841.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141203-172841.PNG]] |
| | | | |
| − | == 2º - Ajustar os dados de cadastro do aluno == | + | == 2º - Ajustar os dados de cadastro do pós-graduando == |
| − | '''Atenção''': Como os dados cadastrais dos novos acadêmicos foram importados do sistema de vestibular, no qual, cada candidato realiza a sua própria inscrição, alguns dados podem estar incorretos, ou até, incompletos, então, por esse motivo, devemos revisar todos os dados no cadastro desses acadêmicos; | + | '''Atenção''': Como os dados cadastrais dos novos pós-graduandos foram importados do sistema de vestibular, no qual, eles mesmos realizam a sua própria inscrição, alguns dados podem estar incorretos, ou até, incompletos, então, por esse motivo, devemos revisar todos os dados no cadastro desses pós-graduandos; |
| | | | |
| − | * Na aba '''Identificação''', temos as principais informações referentes ao acadêmico; | + | * Na aba '''Identificação''', temos as principais informações referentes ao pós-graduando; |
| | * Na imagem abaixo podemos verificar alguns ajustes que devem ser realizados, como por exemplo: | | * Na imagem abaixo podemos verificar alguns ajustes que devem ser realizados, como por exemplo: |
| − | :* Alterar o modo como o '''Nome''' do acadêmico está escrito, ou seja, alterar de '''CRISTIAN SEIBOTH''' para '''Cristian Seiboth'''; | + | :* Alterar o modo como o '''Nome''' do pós-graduando está escrito, ou seja, alterar de '''CRISTIAN SEIBOTH''' para '''Cristian Seiboth'''; |
| | :* Ainda nessa aba, como podemos ver, devemos realizar o mesmo ajuste nos campos '''Naturalidade''' e '''Sobrenome'''; | | :* Ainda nessa aba, como podemos ver, devemos realizar o mesmo ajuste nos campos '''Naturalidade''' e '''Sobrenome'''; |
| | :[[File:ClipCapIt-141203-135010.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141203-135010.PNG]] |
| | | | |
| − | * Na aba '''Endereço''', temos as principais informações referentes ao endereço do acadêmico; | + | * Na aba '''Endereço''', temos as principais informações referentes ao endereço do pós-graduando; |
| | * Na imagem abaixo podemos ver alguns ajuste que devem ser realizados, como por exemplo: | | * Na imagem abaixo podemos ver alguns ajuste que devem ser realizados, como por exemplo: |
| | :* Alterar o modo como os campos '''Logradouro''', '''Complemento''' e '''Bairro''' são preenchidos, ou seja, não deixar o texto todo com letras maiúsculas; | | :* Alterar o modo como os campos '''Logradouro''', '''Complemento''' e '''Bairro''' são preenchidos, ou seja, não deixar o texto todo com letras maiúsculas; |
| Linha 31: |
Linha 31: |
| | :[[File:ClipCapIt-141203-135019.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141203-135019.PNG]] |
| | | | |
| − | * Na aba '''Documentos''', temos todas as informações referentes aos documentos do acadêmico; | + | * Na aba '''Documentos''', temos todas as informações referentes aos documentos do pós-graduando; |
| | :[[File:ClipCapIt-141203-135029.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141203-135029.PNG]] |
| | | | |