| Linha 21: |
Linha 21: |
| | Neste quadro é possível visualizar as datas de início e fim de cada disciplina, bem como suas datas de compensação (no final do semestre). | | Neste quadro é possível visualizar as datas de início e fim de cada disciplina, bem como suas datas de compensação (no final do semestre). |
| | :[[File:ClipCapIt-140527-160153.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-140527-160153.PNG]] |
| | + | |
| | + | ===== Análise do Quadro de horários e Disciplinas ===== |
| | + | :'''Desenho II''': É ministrado todas as sextas-feiras, no prédio CT, laboratório LaII, de 17/02/2014 a 18/07/2014 |
| | + | ::Porém, "Desenho II" também está aparecendo na quarta-feira, porque, conforme o quadro de disciplinas, no dia 09/07/2014 haverá aula de Desenho II no lugar de Estatística, para fins de compensação de aula e cumprimento da carga horária. |
| | + | |
| | | | |
| | ==== Professores ==== | | ==== Professores ==== |
| | Para visualizar qual é o professor que ministra cada disciplina, basta clicar na "lupa" existente na coluna "Professores". | | Para visualizar qual é o professor que ministra cada disciplina, basta clicar na "lupa" existente na coluna "Professores". |
| | :[[File:ClipCapIt-140527-160545.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-140527-160545.PNG]] |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Análise do Quadro de horários e Disciplinas''':
| |
| − | :'''Desenho II''': É ministrado todas as sextas-feiras, no prédio CT, laboratório LaII, de 17/02/2014 a 18/07/2014
| |
| − | ::Porém, "Desenho II" também está aparecendo na quarta-feira, porque, conforme o quadro de disciplinas, no dia 09/07/2014 haverá aula de Desenho II no lugar de Estatística, para fins de compensação de aula e cumprimento da carga horária.
| |