| Linha 126: |
Linha 126: |
| | :<big>[[Processo Seletivo - Pós e Qualificação|Voltar ao início do manual]]</big><br><br> | | :<big>[[Processo Seletivo - Pós e Qualificação|Voltar ao início do manual]]</big><br><br> |
| | [[Categoria:ERP]] | | [[Categoria:ERP]] |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <!--
| |
| − |
| |
| − | Para criar um processo seletivo para receber inscrições da Pós/MBA ('''ou adicionar cursos a serem concorridos em um processo aberto'''), é necessário seguir os seguintes passos
| |
| − |
| |
| − | == Troque o sistema para Processo Seletivo ==
| |
| − |
| |
| − | :[[File:ClipCapIt-160211-161629.PNG]]
| |
| − |
| |
| − | === Criando ou alterando um processo seletivo ===
| |
| − | # Em '''Cadastros'''
| |
| − | # Escolha '''Processo Seletivo'''
| |
| − | # Para um novo processo seletivo, clique em '''Novo'''
| |
| − | # Para adicionar novos cursos a poderem ser inscritos no mesmo processo, abra o process seletivo que estiver ativo/corrente
| |
| − | :[[File:ClipCapIt-160211-162044.PNG]]
| |
| − |
| |
| − | Na aba de '''Identificação''', informe apenas o que consta abaixo (a não ser que queira algo diferente)
| |
| − | # Informe o nome do processo seletivo
| |
| − | # Informe o arquivo de edital
| |
| − | # Informe a categoria do processo seletivo
| |
| − | # Defina o valor da inscrição
| |
| − | # A disponibilidade
| |
| − | :[[File:ClipCapIt-160211-164115.PNG]]
| |
| − |
| |
| − | Na aba '''Informações complementares'''
| |
| − | # Informe o relatório responsável por gerar o boleto
| |
| − | # A relatório relativo a ficha de inscrição
| |
| − | # E se utiliza o envio de arquivos (currículo, para desempate por exemplo)
| |
| − | :[[File:ClipCapIt-160211-164832.PNG]]
| |
| − |
| |
| − | Na aba '''Calendário'''
| |
| − | # Informe os períodos das etapas de inscrição
| |
| − | :[[File:ClipCapIt-160211-165047.PNG]]
| |
| − |
| |
| − | Na aba de '''Informações Financeiras'''
| |
| − | # Informe todos os dados, conforme este modelo para a guia '''GERAL 1'''
| |
| − | :[[File:ClipCapIt-160211-165142.PNG]]
| |
| − |
| |
| − | # Informe todos os dados, conforme este modelo para a guia '''GERAL 2'''
| |
| − | :[[File:ClipCapIt-160211-165254.PNG]]
| |
| − |
| |
| − | # Informe todos os dados, conforme este modelo para a guia '''GERAL 3'''
| |
| − | :[[File:ClipCapIt-160211-165311.PNG]]
| |
| − |
| |
| − | Siga o mesmo para a aba '''E-mails'''
| |
| − | # Marque as opções de envio
| |
| − | # Defina o texto, use dos eventos passados para seguir um padrão
| |
| − | :[[File:ClipCapIt-160211-165405.PNG]]
| |
| − |
| |
| − | Na guia '''Formas de inscrição''' defina (sugestão) duas formas:
| |
| − | # Inscrição Web - Disponível na web, para o público
| |
| − | # Inscrição Local - Disponível apenas para inscrições realizadas pela FAHOR, não pelo portal mas pelo sistema
| |
| − | :[[File:ClipCapIt-160211-165855.PNG]]
| |
| − |
| |
| − | Em '''Anexos''' adicionando a aba '''Área de interesse'''
| |
| − | # Crie uma nova área (curso que o usuário vai poder se inscrever)
| |
| − | # Ou edite, clicando duas vezes sobre os registros, o curso desejado
| |
| − | :[[File:ClipCapIt-160211-170318.PNG]]
| |
| − |
| |
| − | Na aba '''Identificação''':
| |
| − | # Se é registro novo, define-se a '''Área de interesse'''
| |
| − | # Número de vagas
| |
| − | # Valor da inscrição
| |
| − | # O máximo de opcionais (poderá selecionar este curso e qual outro?)
| |
| − | :[[File:ClipCapIt-160211-171254.PNG]]
| |
| − |
| |
| − | Se você estiver criando uma nova área, terá que seguir os passos abaixo:
| |
| − | # Clicar em procurar
| |
| − | # Escolher um curso que já estiver definido/criado numa área (ou alterar o que se for de outra grade da que estiver)
| |
| − | # Ou criar uma nova área, inexistente
| |
| − | # Definir um nome para a nova área (normalmente o mesmo nome do curso)
| |
| − | # Definir o grupo (pós, graduação, evento)
| |
| − | # Procurar um curso numa matriz aplicada já existente
| |
| − | # Selecionar a matriz, e voltar clicando em '''Ok''' nas telas abertas
| |
| − | :[[File:ClipCapIt-160211-171237.PNG|900px]]
| |
| − |
| |
| − | Na aba '''Informações complementares'''
| |
| − | # Defina os idiomas disponíveis (em caso de prova, em pós, normalmente fica zero)
| |
| − | # Marque que pode incidir desconto (pode haver futuramente, durante o processo seletivo)
| |
| − | :[[File:ClipCapIt-160211-171803.PNG]]
| |
| − |
| |
| − | Em '''Anexos''' na aba '''Locais disponíveis'''
| |
| − | # Defina os locais
| |
| − | :[[File:ClipCapIt-160211-171934.PNG]]
| |
| − |
| |
| − | === Testando o processo seletivo ===
| |
| − | Acesse o link do processo seletivo [http://fgl.totvs.com.br/corpore.net/Source/EduPS-ProcessoSeletivo/Public/EduPSFirewall.htm?CodColigada=7&CodFilial=1 Link Processo Seletivo]
| |
| − |
| |
| − | :<big>[[Processo Seletivo - Pós e Qualificação|Voltar ao início do manual]]</big><br><br>
| |
| − | [[Categoria:ERP]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | -->
| |