| Linha 19: |
Linha 19: |
| | ! scope="col" style="width:140px; text-align:center;"| Tipo | | ! scope="col" style="width:140px; text-align:center;"| Tipo |
| | ! scope="col" style="width:140px; text-align:center;"| Situação | | ! scope="col" style="width:140px; text-align:center;"| Situação |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-139 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-139 |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Bonum | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Bonum |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Bonum | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Bonum |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmulas Visuais criadas para o RM Bonum. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| Linha 39: |
Linha 42: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Bis | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Bis |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Bis | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Bis |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmulas do Sistema RM Bis (Geral). | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmulas Visuais criadas para o RM Bis (Geral). |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| Linha 63: |
Linha 66: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Biblios | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Biblios |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Biblios | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Biblios |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmulas Visuais criadas para o RM Biblios. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| Linha 103: |
Linha 106: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Processo Seletivo | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Processo Seletivo |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Processo Seletivo | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Processo Seletivo |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmulas Visuais criadas para o Processo Seletivo. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| Linha 143: |
Linha 146: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Saldus | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Saldus |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Saldus | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Saldus |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmulas Visuais criadas para o RM Saldus. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| Linha 799: |
Linha 802: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Gestão Bibliotecária | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Gestão Bibliotecária |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Gestão Bibliotecária | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Gestão Bibliotecária |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmulas Visuais criadas para o Gestão Bibliotecária. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| Linha 815: |
Linha 818: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Fluxus | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Fluxus |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Fluxus | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Fluxus |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmulas Visuais criadas para o RM Fluxus. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| Linha 847: |
Linha 850: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Chronus | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Chronus |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Chronus | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Chronus |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmulas Visuais criadas para o RM Chronus. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| Linha 903: |
Linha 906: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Biblios | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Biblios |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Biblios | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Biblios |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmulas Visuais criadas para o RM Biblios. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| Linha 927: |
Linha 930: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Chronus | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Chronus |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Chronus | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Chronus |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmulas Visuais criadas para o RM Chronus. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| Linha 951: |
Linha 954: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Educacional | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Educacional |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Educacional | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Educacional |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmulas Visuais criadas para o Educacional. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| Linha 1 447: |
Linha 1 450: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Saldus | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Saldus |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Saldus | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Saldus |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmulas visuais do sistema RM Saldus | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmulas Visuais criadas para o RM Saldus. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| Linha 1 463: |
Linha 1 466: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Bonum | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Bonum |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Bonum | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Bonum |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmulas Visuais criadas para o RM Bonum. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| Linha 1 479: |
Linha 1 482: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Bis | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Bis |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Bis | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | RM Bis |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmulas do Sistema RM Bis (Geral). | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmulas Visuais criadas para o RM Bis (Geral). |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | |
| Linha 1 491: |
Linha 1 494: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Antes de Salvar o Registro | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Antes de Salvar o Registro |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Desativado | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Desativado |
| | + | |
| | + | |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |