Mudanças entre as edições de "Cadastro de Coordenadores de Curso"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 30: | Linha 30: | ||
:[[File:ClipCapIt-170322-085135.PNG]] | :[[File:ClipCapIt-170322-085135.PNG]] | ||
− | * | + | * Preencha as seguinte informações: |
+ | :* '''Pessoa''': Selecione a pessoa que será o coordenador (caso haja mais de um registro para a pessoa, selecione a mesma pessoa que foi utilizada no cadastro do professor); | ||
+ | :* '''Função''': Selecione a opção '''Coordenador'''; | ||
+ | :* '''Data início do mandato''': Informe a data a partir da qual o coordenador assumiu a função; | ||
+ | * O campo '''Data fim do mandato''' NÃO DEVE SER PREENCHIDO; | ||
+ | * Clique no botão '''Salvar'''; | ||
:[[File:ClipCapIt-170322-085109.PNG]] | :[[File:ClipCapIt-170322-085109.PNG]] | ||
− | * | + | == Considerações finais == |
+ | |||
+ | * Abaixo podemos ver que: | ||
+ | :* A coordenadora '''Jaqueline''' executou essa função de '''01/03/2014''' à '''12/02/2017''', e que, por possuir a '''Data fim do mandato''' preenchida, não está mais ativa nessa função; | ||
+ | :* O coordenador '''Stephan''' assumiu a função na data de '''13/03/2017''', e atualmente é o coordenador ativo, pois não possui a '''Data fim do mandato''' preenchida; | ||
:[[File:ClipCapIt-170322-085200.PNG]] | :[[File:ClipCapIt-170322-085200.PNG]] | ||
'''Atenção''': Caso seja incluído um novo coordenador, e o coordenador anterior não tenha sido desabilitado, ambos estarão ativos no sistema, fazendo com que todos os relatórios onde o coordenador é exibido, tenham suas paginas duplicadas, além de enviar periodicamente, informações sobre o curso para ambos os "coordenadores"; | '''Atenção''': Caso seja incluído um novo coordenador, e o coordenador anterior não tenha sido desabilitado, ambos estarão ativos no sistema, fazendo com que todos os relatórios onde o coordenador é exibido, tenham suas paginas duplicadas, além de enviar periodicamente, informações sobre o curso para ambos os "coordenadores"; |
Edição das 09h36min de 22 de março de 2017
Processo que demonstra como cadastrar novos coordenadores e desabilitar os coordenadores que deixaram de exercer esse papel.
Localizando os coordenadores de curso
- Abra o item Matrizes curriculares, localizado na aba Currículo e Oferta;
- Selecione e de um duplo clique sobre o registro de Curso e Grade para o qual deseja incluir/alterar o coordenador;
- Abra o menu Anexos e clique no item Matriz aplicada;
- Na aba Matriz aplicada exibida, de um duplo clique sobre o registro da matriz aplicada;
- Na tela que foi aberta, abra o menu Anexos e clique no item Comissão coordenadora;
Desabilitando coordenador existente
- Na aba Comissão coordenadora, de um duplo clique sobre o coordenador que deseja desabilitar;
- Para desabilitar o coordenador, basta informar a Data fim do mandato e clicar no botão Salvar;
Cadastrar novo coordenador
- Na aba Comissão coordenadora, clique no botão Incluir;
- Preencha as seguinte informações:
- Pessoa: Selecione a pessoa que será o coordenador (caso haja mais de um registro para a pessoa, selecione a mesma pessoa que foi utilizada no cadastro do professor);
- Função: Selecione a opção Coordenador;
- Data início do mandato: Informe a data a partir da qual o coordenador assumiu a função;
- O campo Data fim do mandato NÃO DEVE SER PREENCHIDO;
- Clique no botão Salvar;
Considerações finais
- Abaixo podemos ver que:
- A coordenadora Jaqueline executou essa função de 01/03/2014 à 12/02/2017, e que, por possuir a Data fim do mandato preenchida, não está mais ativa nessa função;
- O coordenador Stephan assumiu a função na data de 13/03/2017, e atualmente é o coordenador ativo, pois não possui a Data fim do mandato preenchida;
Atenção: Caso seja incluído um novo coordenador, e o coordenador anterior não tenha sido desabilitado, ambos estarão ativos no sistema, fazendo com que todos os relatórios onde o coordenador é exibido, tenham suas paginas duplicadas, além de enviar periodicamente, informações sobre o curso para ambos os "coordenadores";