Mudanças entre as edições de "Programação de horários"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 2: | Linha 2: | ||
:[[File:ClipCapIt-171219-150448.PNG]] | :[[File:ClipCapIt-171219-150448.PNG]] | ||
+ | |||
+ | Página inicial da programação.<br /> | ||
+ | (1) - Calendário indicando que tem alguma programação para este dia.<br /> | ||
+ | (2) - Esse número indica quantas programações estão agendadas para este dia.<br /> | ||
+ | |||
+ | Clique no '''Adicionar Programação'''. | ||
+ | (1) - Digite um nome correspondente a programação. <br /> | ||
+ | (2) - Define o horário. <br /> | ||
+ | (3) - Período, data inicial e final. <br /> | ||
+ | (4) - Dias da semana. <br /> | ||
+ | (5) - Ao clicar na seta, mostra as unidades de cada sala, conforme veremos a seguir.<br/> | ||
+ | |||
+ | :[[File:ClipCapIt-171219-152511.PNG]] | ||
+ | (1) - Na sequencia, clique/escolha as unidades que está programando.<br /> | ||
+ | (2) - Mostra quantos aparelhos tenho selecionado.<br /> | ||
+ | (3) - Em seguida, clique na seta.<br /> | ||
+ | :[[File:ClipCapIt-171219-152942.PNG]] | ||
+ | |||
+ | |||
'''[[Central_VRF_-_Sistema_de_Climatização | ← Retorne ao menu]]''' | '''[[Central_VRF_-_Sistema_de_Climatização | ← Retorne ao menu]]''' |
Edição das 14h29min de 19 de dezembro de 2017
O acesso a programação poderá ser efetuado após selecionar a unidade (ar condicionado), ou diretamente na página inicial clicando no Menu Programação (1).
Página inicial da programação.
(1) - Calendário indicando que tem alguma programação para este dia.
(2) - Esse número indica quantas programações estão agendadas para este dia.
Clique no Adicionar Programação.
(1) - Digite um nome correspondente a programação.
(2) - Define o horário.
(3) - Período, data inicial e final.
(4) - Dias da semana.
(5) - Ao clicar na seta, mostra as unidades de cada sala, conforme veremos a seguir.
(1) - Na sequencia, clique/escolha as unidades que está programando.
(2) - Mostra quantos aparelhos tenho selecionado.
(3) - Em seguida, clique na seta.