Mudanças entre as edições de "Quadro de horários do acadêmico"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | * '''ITAA027''' - Esta instrução demonstra como o acadêmico pode acessar o '''"Quadro de horários"''' no Portal Acadêmico. | |
+ | * Através deste menu você poderá visualizar seus horários de aulas, data de início e termino das disciplinas. | ||
− | == | + | == '''Vídeo aula'''== |
− | + | * Vídeo aula do processo: [http://www.fahor.com.br/rmportal/Academico/QuadroDeHorarios.mp4 Ver vídeo] | |
− | == | + | == '''Instruções'''== |
− | Para acessar o Quadro de horários, siga os seguintes passos: | + | * Para acessar o Quadro de horários, siga os seguintes passos: |
+ | # Acesse o Portal Acadêmico da FAHOR ''(Se tiver dúvidas para acessar o Portal Acadêmico, [http://wiki.fahor.com.br/index.php/Acesso_de_acad%C3%AAmico_ao_portal veja aqui o manual de Acesso ao Portal])'' | ||
+ | # Entre no ambiente '''Educacional''' e em '''Acadêmico'''. Em seguida, clique em '''Quadro de horários'''. <p>[[File:ClipCapIt-140527-155902.PNG]]</p> | ||
− | + | === a) Quadro de horários === | |
+ | # Neste quadro é possível visualizar quais disciplinas você tem em cada dia da semana. <p>[[File:ClipCapIt-140527-155700.PNG]]</p> | ||
− | + | === b) Disciplinas e Salas === | |
− | + | # Neste quadro é possível visualizar as datas de início e fim de cada disciplina, bem como suas datas de compensação (no final do semestre).<p>[[File:ClipCapIt-140527-160153.PNG]]</p> | |
− | + | ==== Análise do Quadro de horários e Disciplinas ==== | |
− | + | #'''Desenho II (4 créditos):''' É ministrado todas as sextas-feiras, no prédio CT, laboratório LaII, de 17/02/2014 a 18/07/2014 | |
− | + | #*Porém, "Desenho II" também está aparecendo na quarta-feira, porque, conforme o quadro de disciplinas, no dia 09/07/2014 haverá aula de Desenho II no lugar de Estatística, para fins de compensação de aula e cumprimento da carga horária. | |
− | + | #'''Sistemas de Medição (2 créditos):''' É ministrada todas as quintas-feiras, no prédio EP, sala EP02, de 20/02/2014 a 24/04/2014. | |
− | + | #'''Relações Interpessoais (2 créditos):''' É ministrada todas as quintas-feiras, no prédio EP, sala EP02, de 08/05/2014 a 15/07/2014. | |
− | + | #*Porém, "Relações Interpessoais" também está aparecendo na terça-feira, porque, conforme o quadro de disciplinas, no dia 15/07/2014 haverá aula de Relações Interpessoais no lugar de Cálculo III, para fins de compensação de aula e cumprimento da carga horária. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== Professores ==== | ==== Professores ==== | ||
− | Para visualizar qual é o professor que ministra cada disciplina, basta clicar na "lupa" existente na coluna "Professores". | + | # Para visualizar qual é o professor que ministra cada disciplina, basta clicar na "lupa" existente na coluna "Professores".<p>[[File:ClipCapIt-140527-160545.PNG]]</p> |
− | + | <br/> | |
+ | <br/> | ||
+ | '''[[Acadêmicos - Portal Acadêmico | ← Retorne aos Manuais do Portal Acadêmico]]''' |
Edição atual tal como às 07h46min de 24 de janeiro de 2018
- ITAA027 - Esta instrução demonstra como o acadêmico pode acessar o "Quadro de horários" no Portal Acadêmico.
- Através deste menu você poderá visualizar seus horários de aulas, data de início e termino das disciplinas.
Vídeo aula
- Vídeo aula do processo: Ver vídeo
Instruções
- Para acessar o Quadro de horários, siga os seguintes passos:
- Acesse o Portal Acadêmico da FAHOR (Se tiver dúvidas para acessar o Portal Acadêmico, veja aqui o manual de Acesso ao Portal)
- Entre no ambiente Educacional e em Acadêmico. Em seguida, clique em Quadro de horários.
a) Quadro de horários
b) Disciplinas e Salas
- Neste quadro é possível visualizar as datas de início e fim de cada disciplina, bem como suas datas de compensação (no final do semestre).
Análise do Quadro de horários e Disciplinas
- Desenho II (4 créditos): É ministrado todas as sextas-feiras, no prédio CT, laboratório LaII, de 17/02/2014 a 18/07/2014
- Porém, "Desenho II" também está aparecendo na quarta-feira, porque, conforme o quadro de disciplinas, no dia 09/07/2014 haverá aula de Desenho II no lugar de Estatística, para fins de compensação de aula e cumprimento da carga horária.
- Sistemas de Medição (2 créditos): É ministrada todas as quintas-feiras, no prédio EP, sala EP02, de 20/02/2014 a 24/04/2014.
- Relações Interpessoais (2 créditos): É ministrada todas as quintas-feiras, no prédio EP, sala EP02, de 08/05/2014 a 15/07/2014.
- Porém, "Relações Interpessoais" também está aparecendo na terça-feira, porque, conforme o quadro de disciplinas, no dia 15/07/2014 haverá aula de Relações Interpessoais no lugar de Cálculo III, para fins de compensação de aula e cumprimento da carga horária.
Professores
- Para visualizar qual é o professor que ministra cada disciplina, basta clicar na "lupa" existente na coluna "Professores".