Mudanças entre as edições de "Frequência - Novo portal Acadêmico"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 7: | Linha 7: | ||
* Indicador simplificado: | * Indicador simplificado: | ||
− | # Escolha a disciplina | + | # Escolha a '''disciplina'''. |
:[[File:ClipCapIt-180405-205444.PNG]] | :[[File:ClipCapIt-180405-205444.PNG]] | ||
* Indicador Completo: | * Indicador Completo: | ||
− | # Selecionar o período | + | # Faltas por Etapa. |
− | # | + | ## Selecionar o '''período'''. |
− | # Selecionar uma disciplina específica (É possível visualizar todas ao mesmo tempo) | + | ## Selecionar uma '''disciplina''' específica (É possível visualizar todas ao mesmo tempo). |
− | # Ver as faltas por aula, de uma disciplina. | + | ## Ver as '''faltas por aula''', de uma disciplina. |
− | :[[File:ClipCapIt-180405- | + | :[[File:ClipCapIt-180405-222404.PNG]] |
− | + | # Faltas por aula | |
+ | ## Selecionar o '''período'''. | ||
+ | ## '''Filtro'''. É possível filtrar por disciplina, etapa, número de dias anteriores a data atual ou também, entre duas datas específicas. | ||
+ | ## '''Detalhes''' da falta. | ||
+ | :[[File:ClipCapIt-180405-223114.PNG]] | ||
[[Acadêmicos - Novo Portal Acadêmico | ← Retorne aos Manuais do Portal Acadêmico]] | [[Acadêmicos - Novo Portal Acadêmico | ← Retorne aos Manuais do Portal Acadêmico]] |
Edição das 22h35min de 5 de abril de 2018
Instruções
- Para acessar o menu Frequência diária, siga os seguintes passos:
- Expanda o menu lateral.
- Em seguida, clique em Central do Aluno.
- Pro fim, clique em Faltas.
- Indicador simplificado:
- Escolha a disciplina.
- Indicador Completo:
- Faltas por Etapa.
- Selecionar o período.
- Selecionar uma disciplina específica (É possível visualizar todas ao mesmo tempo).
- Ver as faltas por aula, de uma disciplina.
- Faltas por aula
- Selecionar o período.
- Filtro. É possível filtrar por disciplina, etapa, número de dias anteriores a data atual ou também, entre duas datas específicas.
- Detalhes da falta.