Mudanças entre as edições de "Acadêmicos - Novo Portal Acadêmico"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 5: | Linha 5: | ||
=== Portal Acadêmico === | === Portal Acadêmico === | ||
− | :*'''[[Plano de Aula - Novo portal Acadêmico|Plano de Aula]]''' - Visualizar o plano de aula previso para cada aula da disciplina. | + | :*'''[[Plano de Aula - Novo portal Acadêmico | Plano de Aula]]''' - Visualizar o plano de aula previso para cada aula da disciplina. |
:*'''Central do Aluno''' | :*'''Central do Aluno''' | ||
− | ::*'''[[Frequência - Novo portal Acadêmico|Frequência]]''' - Visualizar faltas/frequência por disciplina. | + | ::*'''[[Frequência - Novo portal Acadêmico | Frequência]]''' - Visualizar faltas/frequência por disciplina. |
− | ::*'''[[Notas de Avaliações - Novo portal Acadêmico|Notas de Avaliações]]''' - Visualizar as notas das avaliações. | + | ::*'''[[Notas de Avaliações - Novo portal Acadêmico | Notas de Avaliações]]''' - Visualizar as notas das avaliações. |
− | :*'''[[Avaliação Institucional - Novo portal Acadêmico|Avaliação Institucional]]''' - Como fazer a Avaliação Institucional realizada no final de cada semestre. | + | :*'''[[Avaliação Institucional - Novo portal Acadêmico | Avaliação Institucional]]''' - Como fazer a Avaliação Institucional realizada no final de cada semestre. |
− | :*'''[[Quadro de Avisos - Novo portal Acadêmico|Quadro de Avisos]]''' - Visualizar informações como faltas e inadimplência. | + | :*'''[[Quadro de Avisos - Novo portal Acadêmico | Quadro de Avisos]]''' - Visualizar informações como faltas e inadimplência. |
− | :*'''[[Arquivos das Disciplinas - Novo portal Acadêmico|Arquivos das Disciplinas]]''' - Fazer download dos materiais das disciplinas. | + | :*'''[[Arquivos das Disciplinas - Novo portal Acadêmico | Arquivos das Disciplinas]]''' - Fazer download dos materiais das disciplinas. |
− | :*'''[[Calendário - Novo portal Acadêmico|Calendário]]''' | + | :*'''[[Calendário - Novo portal Acadêmico | Calendário]]''' |
− | :*'''[[Documentos pendentes - Novo portal Acadêmico|Documentos pendentes]]''' - Visualizar quais documentos estão pendentes na secretaria | + | :*'''[[Documentos pendentes - Novo portal Acadêmico | Documentos pendentes]]''' - Visualizar quais documentos estão pendentes na secretaria |
− | :*'''[[Documentos e Conteúdos da Instituição - Novo portal Acadêmico|Documentos e Conteúdos da Instituição]]''' | + | :*'''[[Documentos e Conteúdos da Instituição - Novo portal Acadêmico | Documentos e Conteúdos da Instituição]]''' |
− | :*'''[[Entregar Avaliação pelo Portal - Novo portal Acadêmico|Entregar Avaliação pelo Portal]]''' | + | :*'''[[Entregar Avaliação pelo Portal - Novo portal Acadêmico | Entregar Avaliação pelo Portal]]''' |
− | :*'''[[Histórico Acadêmico - Novo portal Acadêmico|Histórico Acadêmico]]''' - Visualizar as disciplinas em andamento, concluídas, etc. | + | :*'''[[Histórico Acadêmico - Novo portal Acadêmico | Histórico Acadêmico]]''' - Visualizar as disciplinas em andamento, concluídas, etc. |
− | :*'''[[Quadro de Horários - Novo portal Acadêmico|Horários]]''' - Visualizar datas e horários das disciplinas | + | :*'''[[Quadro de Horários - Novo portal Acadêmico | Horários]]''' - Visualizar datas e horários das disciplinas |
− | :*'''[[Matrícula Online - Novo portal Acadêmico|Matrícula/Rematrícula]]''' - Fazer a rematrícula para o próximo semestre. | + | :*'''[[Matrícula Online - Novo portal Acadêmico | Matrícula/Rematrícula]]''' - Fazer a rematrícula para o próximo semestre. |
− | :*'''[[Grade Curricular - Novo portal Acadêmico|Grade Curricular]]''' - Visualizar informações sobre a Grade Curricular do curso. | + | :*'''[[Grade Curricular - Novo portal Acadêmico | Grade Curricular]]''' - Visualizar informações sobre a Grade Curricular do curso. |
− | :*'''[[Período de Matrículas - Novo portal Acadêmico|Período de Matrícula/Rematrícula]]''' - Visualizar as datas de matrícula/rematrícula | + | :*'''[[Período de Matrículas - Novo portal Acadêmico | Período de Matrícula/Rematrícula]]''' - Visualizar as datas de matrícula/rematrícula |
− | :*'''[[Total de Notas/Faltas - Novo portal Acadêmico|Total de Notas/Faltas]]''' - Verificar o total de faltas e média final do semestre. | + | :*'''[[Total de Notas/Faltas - Novo portal Acadêmico | Total de Notas/Faltas]]''' - Verificar o total de faltas e média final do semestre. |
− | :*'''[[Dados Pessoais - Novo portal Acadêmico|Visualizar e Atualizar seus Dados]]''' - Visualizar seus dados cadastrais e atualizar endereço e telefone. | + | :*'''[[Dados Pessoais - Novo portal Acadêmico | Visualizar e Atualizar seus Dados]]''' - Visualizar seus dados cadastrais e atualizar endereço e telefone. |
− | :*'''[[Atividades Curriculares - Novo portal Acadêmico|Atividades Curriculares]]''' - Como fazer inscrição em atividades ofertadas. | + | :*'''[[Atividades Curriculares - Novo portal Acadêmico | Atividades Curriculares]]''' - Como fazer inscrição em atividades ofertadas. |
− | :*'''[[Extrato Financeiro - Novo portal Acadêmico|Financeiro]]''' - Visualizar o extrato financeiro e realizar pagamentos de mensalidades. | + | :*'''[[Extrato Financeiro - Novo portal Acadêmico | Financeiro]]''' - Visualizar o extrato financeiro e realizar pagamentos de mensalidades. |
Edição das 20h51min de 11 de abril de 2018
Dentro do Portal Acadêmico, o acadêmico tem acesso às principais informações e atividades acadêmicas, como por exemplo, visualizar as notas, visualizar seu horário, acessar os materiais da aula, visualizar faltas, imprimir boleto, entre outros.
Instruções
Acesso
- Acessar o Portal Acadêmico - Como fazer o primeiro acesso ao portal
Portal Acadêmico
- Plano de Aula - Visualizar o plano de aula previso para cada aula da disciplina.
- Central do Aluno
- Frequência - Visualizar faltas/frequência por disciplina.
- Notas de Avaliações - Visualizar as notas das avaliações.
- Avaliação Institucional - Como fazer a Avaliação Institucional realizada no final de cada semestre.
- Quadro de Avisos - Visualizar informações como faltas e inadimplência.
- Arquivos das Disciplinas - Fazer download dos materiais das disciplinas.
- Calendário
- Documentos pendentes - Visualizar quais documentos estão pendentes na secretaria
- Documentos e Conteúdos da Instituição
- Entregar Avaliação pelo Portal
- Histórico Acadêmico - Visualizar as disciplinas em andamento, concluídas, etc.
- Horários - Visualizar datas e horários das disciplinas
- Matrícula/Rematrícula - Fazer a rematrícula para o próximo semestre.
- Grade Curricular - Visualizar informações sobre a Grade Curricular do curso.
- Período de Matrícula/Rematrícula - Visualizar as datas de matrícula/rematrícula
- Total de Notas/Faltas - Verificar o total de faltas e média final do semestre.
- Visualizar e Atualizar seus Dados - Visualizar seus dados cadastrais e atualizar endereço e telefone.
- Atividades Curriculares - Como fazer inscrição em atividades ofertadas.
- Financeiro - Visualizar o extrato financeiro e realizar pagamentos de mensalidades.