Mudanças entre as edições de "Calendário - Novo portal Acadêmico"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''ITAA067''' - Essa instrução apresenta como acessar o calendário no novo portal acadêmico. | '''ITAA067''' - Essa instrução apresenta como acessar o calendário no novo portal acadêmico. | ||
− | == Instruções == | + | ==''' Instruções '''== |
* Para acessar o Calendário, siga os seguintes passos: | * Para acessar o Calendário, siga os seguintes passos: | ||
# Expanda o '''Menu lateral'''. | # Expanda o '''Menu lateral'''. | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
# Modo de visualização. Visualize o calendário por, '''dia''', '''semana''', '''mês''' ou '''agenda'''. | # Modo de visualização. Visualize o calendário por, '''dia''', '''semana''', '''mês''' ou '''agenda'''. | ||
:[[File:ClipCapIt-180410-205647.PNG|920px]] | :[[File:ClipCapIt-180410-205647.PNG|920px]] | ||
+ | :Através deste calendário, é possível visualizar: | ||
+ | :*"Período de matrícula presencial", | ||
+ | :*"Período de matrícula no portal", | ||
+ | :*"Data limite de trancamento", | ||
+ | :*"Datas de avaliação/provas", | ||
+ | :*"Aula", | ||
+ | :*"Data limite de entrega de trabalho". | ||
− | + | ||
+ | [[Acadêmicos - Novo Portal Acadêmico | ← Retorne aos Manuais do Portal Acadêmico]] |
Edição das 21h41min de 30 de abril de 2018
ITAA067 - Essa instrução apresenta como acessar o calendário no novo portal acadêmico.
Instruções
- Para acessar o Calendário, siga os seguintes passos:
- Expanda o Menu lateral.
- Clique em Calendário.
- Calendário:
- Selecione o Período.
- Selecione a Disciplina.
- É possível filtrar conteúdo do calendário para selecione o conteúdo do calendário a ser exibido. As cores também possuem características de legenda.
- Filtro de datas. Escolha o dia, semana ou mês ao qual deseja visualizar.
- Modo de visualização. Visualize o calendário por, dia, semana, mês ou agenda.