Mudanças entre as edições de "Centro de Custos da FAHOR"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|- | |- | ||
| 07.1.01 | | 07.1.01 | ||
− | | | + | | Engenharia Mecânica |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 07.1.02 | | 07.1.02 | ||
− | | | + | | Engenharia de Produção |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 07.1.03 | | 07.1.03 | ||
− | | | + | | Ciências Econômicas |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 07.1.04 | | 07.1.04 | ||
− | | | + | | Engenharia de Controle e Automação |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 07.1.05 | ||
+ | | Engenharia de Alimentos | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 07.1.06 | ||
+ | | Engenharia Química | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 07.1.07 | ||
+ | | Engenharia Ambiental | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 07.1.08 | ||
+ | | Gestão Financeira | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 07.1.10 | | 07.1.10 | ||
− | | | + | | Cursos de Qualificação |
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 68: | Linha 84: | ||
| 07.2.08 | | 07.2.08 | ||
| MBA em Gerenciamento de Projetos | | MBA em Gerenciamento de Projetos | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 07.2.09 | ||
+ | | MBA em Gestão Empresarial | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 77: | Linha 97: | ||
| '''Doutorado''' | | '''Doutorado''' | ||
| '''Sintética - Não utilizar''' | | '''Sintética - Não utilizar''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 07.5 | ||
+ | | Projeto Cursos de Soldagem | ||
+ | | Projeto de Laboratório e Cursos de Soldagem | ||
|- | |- | ||
| '''08''' | | '''08''' | ||
Linha 177: | Linha 201: | ||
| SIEF | | SIEF | ||
| Evento da SIEF | | Evento da SIEF | ||
+ | |- | ||
+ | | 99.3.04 | ||
+ | | Incubadora | ||
+ | | Despesas da Incubadora Horizonte Ambiente Empreendedor | ||
+ | |- | ||
+ | | 99.3.05 | ||
+ | | Jornada Pedagógica | ||
+ | | Despesas e receitas da jornada pedagógica | ||
+ | |- | ||
+ | | 99.3.06 | ||
+ | | Simpósio de Segurança | ||
+ | | Despesas e receitas do simpósio de segurança do trabalho | ||
+ | |- | ||
+ | | 99.3.07 | ||
+ | | Projeto SEBRAE RS | ||
+ | | Despesas e receitas do convênio SEBRAE Inova | ||
+ | |- | ||
+ | | 99.3.08 | ||
+ | | SEBRAETEC | ||
+ | | Despesas e receitas com consultorias prestadas ao SEBRAE | ||
+ | |- | ||
+ | | 99.3.09 | ||
+ | | APL Leite | ||
+ | | Despesas e receitas com cursos/consultorias prestadas a APL Leite | ||
+ | |- | ||
+ | | '''99.4''' | ||
+ | | '''Projetos de Iniciação Científica''' | ||
+ | | '''Sintética - Não utilizar''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 99.4.01 | ||
+ | | Baja I | ||
+ | | Gastos com o Baja Sinuelo | ||
+ | |- | ||
+ | | 99.4.02 | ||
+ | | Baja II | ||
+ | | Gastos com o Hidro Baja | ||
+ | |- | ||
+ | | 99.4.03 | ||
+ | | Aero | ||
+ | | Gastos com o AeroDesign | ||
+ | |- | ||
+ | | 99.4.04 | ||
+ | | Biodigestor | ||
+ | | Gastos com o Biodigestor | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 07h53min de 14 de novembro de 2018
Código | Nome | Observação |
---|---|---|
07 | Ensino Superior | Sintética - Não utilizar |
07.1 | Graduação | Sintética - Não utilizar |
07.1.01 | Engenharia Mecânica | |
07.1.02 | Engenharia de Produção | |
07.1.03 | Ciências Econômicas | |
07.1.04 | Engenharia de Controle e Automação | |
07.1.05 | Engenharia de Alimentos | |
07.1.06 | Engenharia Química | |
07.1.07 | Engenharia Ambiental | |
07.1.08 | Gestão Financeira | |
07.1.10 | Cursos de Qualificação | |
07.2 | Pós-Graduação Latu Sensu | Sintética - Não utilizar |
07.2.01 | Desenvolvimento de Produto | |
07.2.02 | Curso Esp Desenv Produtos Ênfase em Qualidade | |
07.2.03 | Especialização em Engenharia de Segurança no Trabalho | |
07.2.04 | Perícia Economica-Financeira e Ambiental | |
07.2.05 | MBA em Manufatura Enxuta e Sistemas de Qualidade | |
07.2.06 | MBA em Agronegócio | |
07.2.07 | Especialização em Gestão da Qualidade | |
07.2.08 | MBA em Gerenciamento de Projetos | |
07.2.09 | MBA em Gestão Empresarial | |
07.3 | Mestrado | Sintética - Não utilizar |
07.4 | Doutorado | Sintética - Não utilizar |
07.5 | Projeto Cursos de Soldagem | Projeto de Laboratório e Cursos de Soldagem |
08 | Administrativos | Sintética - Não utilizar |
08.1 | Administrativo | |
08.1.01 | Limpeza | |
08.1.02 | Segurança | |
08.1.03 | Biblioteca | |
08.1.04 | Museu | |
08.1.05 | Sítio | |
08.1.06 | Cantina | |
08.1.07 | Informática (Adm) | |
08.1.08 | Manutenção | |
08.1.09 | Serviços Pedagógicos | |
08.1.10 | Serviços Administrativos | |
99 | Geral | Rateado entre todos pelo número de alunos ideal - Utilizar quando a despesa realmente é para toda a Faculdade |
99.1 | Locais | Sintética - Não utilizar |
99.1.01 | Centro | Rateado entre alunos de cursos da unidade centro |
99.1.02 | Campus | Rateado entre alunos de cursos do campus |
99.2 | Cursos | Sintética - Não utilizar |
99.2.01 | Engenharias | Rateado entre todos os alunos de cursos de engenharia |
99.2.02 | EM e EP | Rateado entre mecânica e produção |
99.2.03 | EM e EA | Rateado entre mecânica e automação |
99.2.04 | EP e EA | Rateado entre produção e automação |
99.3 | Processos | Sintética - Não utilizar |
99.3.01 | Vestibular | Rateado entre cursos do processo |
99.3.02 | Especializações | POS e MBA em curso |
99.3.03 | SIEF | Evento da SIEF |
99.3.04 | Incubadora | Despesas da Incubadora Horizonte Ambiente Empreendedor |
99.3.05 | Jornada Pedagógica | Despesas e receitas da jornada pedagógica |
99.3.06 | Simpósio de Segurança | Despesas e receitas do simpósio de segurança do trabalho |
99.3.07 | Projeto SEBRAE RS | Despesas e receitas do convênio SEBRAE Inova |
99.3.08 | SEBRAETEC | Despesas e receitas com consultorias prestadas ao SEBRAE |
99.3.09 | APL Leite | Despesas e receitas com cursos/consultorias prestadas a APL Leite |
99.4 | Projetos de Iniciação Científica | Sintética - Não utilizar |
99.4.01 | Baja I | Gastos com o Baja Sinuelo |
99.4.02 | Baja II | Gastos com o Hidro Baja |
99.4.03 | Aero | Gastos com o AeroDesign |
99.4.04 | Biodigestor | Gastos com o Biodigestor |