Mudanças entre as edições de "Como conectar à rede Wireless"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 2: | Linha 2: | ||
* O CFJL e a FAHOR contam, desde 2003, com Redes Wireless para acesso à internet pelos seus acadêmicos e professores. Existe cobertura no prédio do centro e no Campus Arnoldo Schneider. Qualquer acadêmico ou professor poderá acessar as redes disponíveis, levando em conta o local que esteja e o nível de sinal mais alto.<br /> | * O CFJL e a FAHOR contam, desde 2003, com Redes Wireless para acesso à internet pelos seus acadêmicos e professores. Existe cobertura no prédio do centro e no Campus Arnoldo Schneider. Qualquer acadêmico ou professor poderá acessar as redes disponíveis, levando em conta o local que esteja e o nível de sinal mais alto.<br /> | ||
+ | |||
===Redes:=== | ===Redes:=== | ||
− | *'''Campus:''' FAHOR. | + | *'''Campus:''' <u>CFJL FAHOR</u>. |
− | *'''Centro:''' FAHOR, CFJL_PASSARELA, CFJL_TECNICO, CFJL_BIBLIOTECA e outras. | + | *'''Centro:''' <u>CFJL FAHOR</u>, CFJL_PASSARELA, CFJL_TECNICO, CFJL_BIBLIOTECA e outras. |
* Ao '''detectar a rede''' bastar conectar-se e '''informar a chave de segurança'''. Atualmente a chave de segurança é <span style="color:red">'''<u>F</u>aculdade'''</span>. | * Ao '''detectar a rede''' bastar conectar-se e '''informar a chave de segurança'''. Atualmente a chave de segurança é <span style="color:red">'''<u>F</u>aculdade'''</span>. | ||
===Usuário e Senha:=== | ===Usuário e Senha:=== | ||
− | Seu login (servidor proxy) será solicitado em algum momento: na hora da conexão | + | Seu login (servidor proxy) será solicitado em algum momento: na hora da conexão ou quando você abrir o navegador (Windows, Linux, Android, iOS). Veja abaixo como seu usuário é formado:<br /> |
*'''Usuário:''' É composto pela '''1ª letra do nome''', '''1ª letra do sobrenome''' e do '''número de sua matrícula'''. | *'''Usuário:''' É composto pela '''1ª letra do nome''', '''1ª letra do sobrenome''' e do '''número de sua matrícula'''. | ||
*'''Senha inicial: '''A senha inicial será a sua '''data de nascimento completa (ddmmaaaa)'''. <br /> | *'''Senha inicial: '''A senha inicial será a sua '''data de nascimento completa (ddmmaaaa)'''. <br /> | ||
− | *'''Alterar senha: '''Para alterá-la, acesse um computador da instituição, faça | + | *'''Alterar senha: '''Para alterá-la, acesse um computador da instituição, faça logon na rede e dê um <code>Ctrl + Alt + Delete</code> e altere sua senha.<br /> |
− | :*'''Ex1:''' João Aguiar, matrícula 00001234 - Usuário: ja001234 | + | :*'''Ex1:''' João Aguiar, matrícula 00001234 - Usuário: ja001234 |
− | :*'''Ex2:''' Maria de Moura, matrícula 00000987 - Usuário: mm000987 | + | :*'''Ex2:''' Maria de Moura, matrícula 00000987 - Usuário: mm000987 |
===Como se conectar (Informações detalhadas):=== | ===Como se conectar (Informações detalhadas):=== |
Edição das 15h06min de 25 de julho de 2019
ITCI058 - Essa instrução de trabalho apresenta como conectar-se à rede Wireless da FAHOR Campus e Centro.
- O CFJL e a FAHOR contam, desde 2003, com Redes Wireless para acesso à internet pelos seus acadêmicos e professores. Existe cobertura no prédio do centro e no Campus Arnoldo Schneider. Qualquer acadêmico ou professor poderá acessar as redes disponíveis, levando em conta o local que esteja e o nível de sinal mais alto.
Redes:
- Campus: CFJL FAHOR.
- Centro: CFJL FAHOR, CFJL_PASSARELA, CFJL_TECNICO, CFJL_BIBLIOTECA e outras.
- Ao detectar a rede bastar conectar-se e informar a chave de segurança. Atualmente a chave de segurança é Faculdade.
Usuário e Senha:
Seu login (servidor proxy) será solicitado em algum momento: na hora da conexão ou quando você abrir o navegador (Windows, Linux, Android, iOS). Veja abaixo como seu usuário é formado:
- Usuário: É composto pela 1ª letra do nome, 1ª letra do sobrenome e do número de sua matrícula.
- Senha inicial: A senha inicial será a sua data de nascimento completa (ddmmaaaa).
- Alterar senha: Para alterá-la, acesse um computador da instituição, faça logon na rede e dê um
Ctrl + Alt + Delete
e altere sua senha.
- Ex1: João Aguiar, matrícula 00001234 - Usuário: ja001234
- Ex2: Maria de Moura, matrícula 00000987 - Usuário: mm000987
Como se conectar (Informações detalhadas):
Se ainda tiver dúvidas ou dificuldades para acessar a rede, veja detalhadamente como se conectar à rede da FAHOR/CFJL de acordo com seu sistema operacional