Mudanças entre as edições de "Equipamentos de som (Mezanino)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
A imagem a seguir refere-se a '''Medusa''', e está localizada no palco. | A imagem a seguir refere-se a '''Medusa''', e está localizada no palco. | ||
− | Ela tem a função de receber os sinais sonoros dos dispositivos e conduzir até a mesa, como uma extensão. | + | Ela tem a função de receber os sinais sonoros dos dispositivos ou instrumentos e conduzir até a mesa, como uma extensão. |
:[[File:ClipCapIt-210218-161912.PNG]] | :[[File:ClipCapIt-210218-161912.PNG]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A imagem a seguir, refere-se a '''Mesa''' e está localizada no mezanino. | ||
+ | Ela tem a função de agrupar os sons de instrumentos e dispositivos e somá-los em um único sinal de saída. | ||
+ | :[Clip_Upload:The file is too large: 558 KB!] | ||
+ | |||
:[[File:ClipCapIt-210218-161452.PNG]] | :[[File:ClipCapIt-210218-161452.PNG]] |
Edição das 16h30min de 18 de fevereiro de 2021
A imagem a seguir refere-se a Medusa, e está localizada no palco. Ela tem a função de receber os sinais sonoros dos dispositivos ou instrumentos e conduzir até a mesa, como uma extensão.
A imagem a seguir, refere-se a Mesa e está localizada no mezanino.
Ela tem a função de agrupar os sons de instrumentos e dispositivos e somá-los em um único sinal de saída.
- [Clip_Upload:The file is too large: 558 KB!]