Mudanças entre as edições de "Instruções para coordenadores"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 3: | Linha 3: | ||
=='''Manuais'''== | =='''Manuais'''== | ||
=== Informações disponíveis no portal === | === Informações disponíveis no portal === | ||
− | + | *[[Visualizar Relatórios no Portal | Visualizar Relatórios no Portal]] | |
− | + | *[[Currículo Acadêmico do Aluno | Visualizar o Currículo Acadêmico do Aluno]] | |
− | + | *[[Quadro de Horários do Professor | Visualizar o Quadro de Horários do Professor]] | |
− | + | *[[Quantidade de alunos por Turma | Visualizar a Quantidade de Alunos Matriculados por Turma]] | |
− | + | *[[Visões de Dados no Portal | Visualizar Visões de Dados no Portal]] | |
− | + | *[[Total de Créditos do Acadêmico Matriculado no Período | Visualizar o Total de Créditos do Acadêmico Matriculado no Período Letivo]] | |
− | + | *[[Listagem de Egressos por Curso|Visualizar Listagem de Egressos por Curso]] | |
− | + | *[[Análise do Acadêmico|Visualizar Análise do Acadêmico]] |
Edição das 16h14min de 27 de outubro de 2015
- Aqui você encontra manuais e vídeo aulas sobre processos e funcionalidades que o coordenador tem acesso na instituição.
Manuais
Informações disponíveis no portal
- Visualizar Relatórios no Portal
- Visualizar o Currículo Acadêmico do Aluno
- Visualizar o Quadro de Horários do Professor
- Visualizar a Quantidade de Alunos Matriculados por Turma
- Visualizar Visões de Dados no Portal
- Visualizar o Total de Créditos do Acadêmico Matriculado no Período Letivo
- Visualizar Listagem de Egressos por Curso
- Visualizar Análise do Acadêmico