Mudanças entre as edições de "Instruções para coordenadores"

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 3: Linha 3:
 
=='''Manuais'''==
 
=='''Manuais'''==
 
=== Informações disponíveis no portal ===
 
=== Informações disponíveis no portal ===
*[[Visualizar Relatórios no Portal | Visualizar Relatórios no Portal]]
+
:*[[Visualizar Relatórios no Portal | Visualizar Relatórios no Portal]]
*[[Currículo Acadêmico do Aluno | Visualizar o Currículo Acadêmico do Aluno]]
+
:*[[Currículo Acadêmico do Aluno | Visualizar o Currículo Acadêmico do Aluno]]
*[[Quadro de Horários do Professor | Visualizar o Quadro de Horários do Professor]]
+
:*[[Quadro de Horários do Professor | Visualizar o Quadro de Horários do Professor]]
*[[Quantidade de alunos por Turma | Visualizar a Quantidade de Alunos Matriculados por Turma]]
+
:*[[Quantidade de alunos por Turma | Visualizar a Quantidade de Alunos Matriculados por Turma]]
*[[Visões de Dados no Portal | Visualizar Visões de Dados no Portal]]
+
:*[[Visões de Dados no Portal | Visualizar Visões de Dados no Portal]]
*[[Total de Créditos do Acadêmico  Matriculado no Período | Visualizar o Total de Créditos do Acadêmico Matriculado no Período Letivo]]
+
:*[[Total de Créditos do Acadêmico  Matriculado no Período | Visualizar o Total de Créditos do Acadêmico Matriculado no Período Letivo]]
*[[Listagem de Egressos por Curso|Visualizar Listagem de Egressos por Curso]]
+
:*[[Listagem de Egressos por Curso|Visualizar Listagem de Egressos por Curso]]
*[[Análise do Acadêmico|Visualizar Análise do Acadêmico]]
+
:*[[Análise do Acadêmico|Visualizar Análise do Acadêmico]]

Edição das 16h16min de 27 de outubro de 2015