Mudanças entre as edições de "Calendário Acadêmico"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 5: | Linha 5: | ||
* Acesse o Portal Acadêmico da FAHOR ''(Se tiver dúvidas para acessar o Portal Acadêmico, [http://wiki.fahor.com.br/index.php/Acesso_de_acad%C3%AAmico_ao_portal veja aqui o manual de Acesso ao Portal])'' | * Acesse o Portal Acadêmico da FAHOR ''(Se tiver dúvidas para acessar o Portal Acadêmico, [http://wiki.fahor.com.br/index.php/Acesso_de_acad%C3%AAmico_ao_portal veja aqui o manual de Acesso ao Portal])'' | ||
− | * Entre no ambiente '''Educacional''' | + | * Entre no ambiente '''Educacional''' |
+ | :[[File:ClipCapIt-160115-163052.PNG]] | ||
+ | * Clique na aba '''[Acadêmico]''' e, em seguida, clique em '''[Calendário]'''. | ||
+ | :[[File:ClipCapIt-160115-163203.PNG]] | ||
− | * | + | * Você irá visualizar o Calendário, conforme imagem abaixo: |
+ | :[[File:ClipCapIt-160115-163403.PNG]] | ||
+ | |||
+ | * Vá até a parte inferior do navegador para verificar a legenda: | ||
+ | :[[File:ClipCapIt-160115-163508.PNG]] | ||
+ | |||
+ | * Através deste calendário, é possível visualizar o '''"Período de matrícula presencial"''', '''"Período de matrícula no portal"''', '''"Data limite de trancamento"''', '''"Datas de avaliação/provas"''', '''"Atividades inscritas"''', '''"Aula"''', '''"Data limite de entrega de trabalho"''' e '''"Datas de Lição de Casa"''' conforme forem sendo cadastradas no portal pelos professores. |
Edição das 15h37min de 15 de janeiro de 2016
Esta página tem como objetivo demonstrar como o acadêmico pode utilizar o calendário do portal acadêmico para visualizar as datas importantes
Manual
Para acessar o Calendário, siga os seguintes passos:
- Acesse o Portal Acadêmico da FAHOR (Se tiver dúvidas para acessar o Portal Acadêmico, veja aqui o manual de Acesso ao Portal)
- Entre no ambiente Educacional
- Clique na aba [Acadêmico] e, em seguida, clique em [Calendário].
- Você irá visualizar o Calendário, conforme imagem abaixo:
- Vá até a parte inferior do navegador para verificar a legenda:
- Através deste calendário, é possível visualizar o "Período de matrícula presencial", "Período de matrícula no portal", "Data limite de trancamento", "Datas de avaliação/provas", "Atividades inscritas", "Aula", "Data limite de entrega de trabalho" e "Datas de Lição de Casa" conforme forem sendo cadastradas no portal pelos professores.