Mudanças entre as edições de "Educa Mobile Responsável - Notas/Faltas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
* Para verificar as Notas e Faltas, escolha uma forma de acesso abaixo, ambas tem o mesmo resultado | * Para verificar as Notas e Faltas, escolha uma forma de acesso abaixo, ambas tem o mesmo resultado | ||
Linha 6: | Linha 7: | ||
# Para escolher a disciplina, clique sobre esta opção logo abaixo | # Para escolher a disciplina, clique sobre esta opção logo abaixo | ||
:[[File:ClipCapIt-160906-114449.PNG|260px]] [[File:ClipCapIt-160906-114845.PNG|260px]] | :[[File:ClipCapIt-160906-114449.PNG|260px]] [[File:ClipCapIt-160906-114845.PNG|260px]] | ||
+ | |||
+ | # Na tela que se abre, na parte superior exibe-se as notas totalizadas por etapa (trimestre no caso do CFJL) | ||
+ | # Na parte inferior as faltas, também de forma totalizada | ||
+ | :[[File:ClipCapIt-160906-115135.PNG|260px]] |
Edição das 11h52min de 6 de setembro de 2016
- Para verificar as Notas e Faltas, escolha uma forma de acesso abaixo, ambas tem o mesmo resultado
- Caso seja responsável por mais de um aluno, na opção do canto superior direito da tela, há como alterar (exibe-se a tela à direita)
- Para escolher a disciplina, clique sobre esta opção logo abaixo
- Na tela que se abre, na parte superior exibe-se as notas totalizadas por etapa (trimestre no caso do CFJL)
- Na parte inferior as faltas, também de forma totalizada