Mudanças entre as edições de "Informações adicionais"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | '''ITCI032''' - Essa instrução de trabalho tem como objetivo apresentar algumas informações complementares. | ||
+ | |||
Ao acesso como administrador, clicar no login, aparece a opção '''Administração'''. | Ao acesso como administrador, clicar no login, aparece a opção '''Administração'''. | ||
:[[File:ClipCapIt-170826-163826.PNG]] | :[[File:ClipCapIt-170826-163826.PNG]] | ||
Linha 7: | Linha 10: | ||
Se estiver visualizando o site da revista, ao clicar no login, aparece a opção Painel de controle, para retornar nas opções. | Se estiver visualizando o site da revista, ao clicar no login, aparece a opção Painel de controle, para retornar nas opções. | ||
:[[File:ClipCapIt-170826-165059.PNG]] | :[[File:ClipCapIt-170826-165059.PNG]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Instalação e configuração do SEER/OJS | ← Retorne ao menu]]''' |
Edição atual tal como às 15h42min de 5 de fevereiro de 2018
ITCI032 - Essa instrução de trabalho tem como objetivo apresentar algumas informações complementares.
Ao acesso como administrador, clicar no login, aparece a opção Administração.
Opção para navegar de uma revista para outra.
Se estiver visualizando o site da revista, ao clicar no login, aparece a opção Painel de controle, para retornar nas opções.