Mudanças entre as edições de "Cadastro de Áreas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ''''Objetivo do Manual:''' Demonstrar como cadastrar as áreas para a criação da Avaliação (CPA). Por exemplo: * Avaliação da Instituição pelo Professor * Avaliação d...') |
|||
(3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | ''' | + | '''ITAD005''' - O objetivo dessa instrução de trabalho é demonstrar como cadastrar as áreas para a criação da Avaliação (CPA). Por exemplo: |
* Avaliação da Instituição pelo Professor | * Avaliação da Instituição pelo Professor | ||
* Avaliação do Professor e Componente pelo Aluno, etc. | * Avaliação do Professor e Componente pelo Aluno, etc. | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
:<big>'''1.'''</big> Na aba '''"Cadastros"''', clique em '''"Áreas"'''. Em seguida, clique em '''"Incluir"''' para cadastrar uma nova Área: | :<big>'''1.'''</big> Na aba '''"Cadastros"''', clique em '''"Áreas"'''. Em seguida, clique em '''"Incluir"''' para cadastrar uma nova Área: | ||
:[[File:ClipCapIt-141117-112133.PNG]] | :[[File:ClipCapIt-141117-112133.PNG]] | ||
+ | |||
+ | :<big>'''2.'''</big> Na tela que abrir, escreva o '''Nome''' da avaliação, a '''Descrição''', clique em '''"Salvar"''' e em '''"Ok"''':<br /> | ||
+ | :[[File:ClipCapIt-141117-113309.PNG]] | ||
+ | |||
+ | :<big>'''3.'''</big> Após cadastrar as Áreas, '''[[Cadastro de Matérias | Cadastre as Matérias]]'''. |
Edição atual tal como às 13h51min de 17 de janeiro de 2018
ITAD005 - O objetivo dessa instrução de trabalho é demonstrar como cadastrar as áreas para a criação da Avaliação (CPA). Por exemplo:
- Avaliação da Instituição pelo Professor
- Avaliação do Professor e Componente pelo Aluno, etc.
1º Passo - Acessar o sistema
2º Passo - Cadastrar uma Área
- 1. Na aba "Cadastros", clique em "Áreas". Em seguida, clique em "Incluir" para cadastrar uma nova Área:
- 3. Após cadastrar as Áreas, Cadastre as Matérias.