Mudanças entre as edições de "Quadro de horários do professor"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | * | + | *'''ITPR019''' - Seguindo os passos desta instrução de trabalho você poderá consultar o horário das suas aulas e em que sala as mesmas acontecem ou acontecerão. |
* Você pode alternar entre os período letivos para consultar semestre futuro que já existam no sistema. | * Você pode alternar entre os período letivos para consultar semestre futuro que já existam no sistema. | ||
Linha 5: | Linha 5: | ||
* Vídeo aula do processo: [http://www.fahor.com.br/rmportal/CDNET/Prof_Fahor/QuadroHorario.mp4 Ver Vídeo] | * Vídeo aula do processo: [http://www.fahor.com.br/rmportal/CDNET/Prof_Fahor/QuadroHorario.mp4 Ver Vídeo] | ||
− | == ''' | + | == '''Instrução''' == |
# Acesse o Portal Acadêmico da FAHOR ''(Se tiver dúvidas para acessar o Portal Acadêmico, [http://wiki.fahor.com.br/index.php/Acesso_de_professor_ao_portal veja aqui o manual de Acesso ao Portal])'' | # Acesse o Portal Acadêmico da FAHOR ''(Se tiver dúvidas para acessar o Portal Acadêmico, [http://wiki.fahor.com.br/index.php/Acesso_de_professor_ao_portal veja aqui o manual de Acesso ao Portal])'' | ||
# Na guia do '''Professor''', clique no menu '''Quadro de horários''' <p>[[File:ClipCapIt-160314-160733.PNG]]</p> | # Na guia do '''Professor''', clique no menu '''Quadro de horários''' <p>[[File:ClipCapIt-160314-160733.PNG]]</p> |
Edição atual tal como às 13h39min de 25 de janeiro de 2018
- ITPR019 - Seguindo os passos desta instrução de trabalho você poderá consultar o horário das suas aulas e em que sala as mesmas acontecem ou acontecerão.
- Você pode alternar entre os período letivos para consultar semestre futuro que já existam no sistema.
Vídeo aula
- Vídeo aula do processo: Ver Vídeo
Instrução
- Acesse o Portal Acadêmico da FAHOR (Se tiver dúvidas para acessar o Portal Acadêmico, veja aqui o manual de Acesso ao Portal)
- Na guia do Professor, clique no menu Quadro de horários
- Nesta tela, você pode visualizar as disciplinas que você ministra em cada dia da semana, o início e fim da disciplina e a sala de aula.
- Se desejar pode imprimir o quadro.