Mudanças entre as edições de "Frequência diária do acadêmico"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 7: | Linha 7: | ||
* Para acessar o menu Frequência diária, siga os seguintes passos: | * Para acessar o menu Frequência diária, siga os seguintes passos: | ||
# Acesse o Portal Acadêmico ''(Se tiver dúvidas para acessar o Portal Acadêmico, [http://wiki.fahor.com.br/index.php/Acesso_de_acad%C3%AAmico_ao_portal veja aqui o manual de Acesso ao Portal])'' | # Acesse o Portal Acadêmico ''(Se tiver dúvidas para acessar o Portal Acadêmico, [http://wiki.fahor.com.br/index.php/Acesso_de_acad%C3%AAmico_ao_portal veja aqui o manual de Acesso ao Portal])'' | ||
− | # Entre no ambiente '''Educacional''' e em '''[Acadêmico]'''. Em seguida, clique em '''[Frequência diária]'''. <p>[[File:ClipCapIt- | + | # Entre no ambiente '''Educacional''' e em '''[Acadêmico]'''. Em seguida, clique em '''[Frequência diária]'''. <p>[[File:ClipCapIt-160407-160907.PNG]]</p> |
# Defina os parâmetros abaixo e clique em '''[Consultar]''': | # Defina os parâmetros abaixo e clique em '''[Consultar]''': | ||
## '''Disciplinas:''' Escolha a disciplina que deseja visualizar as faltas; | ## '''Disciplinas:''' Escolha a disciplina que deseja visualizar as faltas; |
Edição das 16h09min de 7 de abril de 2016
- Esta página demonstra como o acadêmico pode utilizar o menu "Frequência diária" no Portal Acadêmico para visualizar suas faltas/presenças em cada disciplina.
Vídeo aula
- Vídeo aula do processo: Ver vídeo
Manual
- Para acessar o menu Frequência diária, siga os seguintes passos:
- Acesse o Portal Acadêmico (Se tiver dúvidas para acessar o Portal Acadêmico, veja aqui o manual de Acesso ao Portal)
- Entre no ambiente Educacional e em [Acadêmico]. Em seguida, clique em [Frequência diária].
- Defina os parâmetros abaixo e clique em [Consultar]:
- Disciplinas: Escolha a disciplina que deseja visualizar as faltas;
- Status presença: Defina se você quer visualizar apenas as Ausências, Presenças ou Todas;
- Etapas: Escolha a etapa (Semestre);
- Defina data de início e fim (opcional): Se deseja ver a frequência de um determinado período, pode defini-la nos campos de [Data inicial] e [Data final].
- Logo, serão listadas as presenças/ausências (conforme filtro) desta disciplina:
- Obs.: Uma noite é composta por quatro(4) aulas, ou seja, se você faltar uma noite inteira, o portal mostrará quatro ausências para você na data.