Mudanças entre as edições de "Como Usar"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 9: | Linha 9: | ||
Você também pode usar as tags do HTML para criar conteúdos diferentes com cores e formatações diversas. Mas é importante não abusar deste recurso devido a falta de padronização que causa.<br/> | Você também pode usar as tags do HTML para criar conteúdos diferentes com cores e formatações diversas. Mas é importante não abusar deste recurso devido a falta de padronização que causa.<br/> | ||
Ex: | Ex: | ||
− | <syntaxhighlight lang=" | + | <syntaxhighlight lang="html4strict"> |
<div style="margin:5em 20em;border:1px solid red;padding:5em;"> | <div style="margin:5em 20em;border:1px solid red;padding:5em;"> | ||
</div> | </div> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> |
Edição das 09h06min de 12 de maio de 2014
Como usar este Wiki
Abaixo uma séria de exemplos de formatação, para servir de base na criação de novos manuais.
Como editar
Tags para formatação básica
Suporte a HTML e CSS
Você também pode usar as tags do HTML para criar conteúdos diferentes com cores e formatações diversas. Mas é importante não abusar deste recurso devido a falta de padronização que causa.
Ex:
<div style="margin:5em 20em;border:1px solid red;padding:5em;">
</div>