Mudanças entre as edições de "Centro de Custos do CFJL"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 140: | Linha 140: | ||
| Educação Infantil e Ensino Fundamental | | Educação Infantil e Ensino Fundamental | ||
| Ratear com Fundamental (I e II e Médio) | | Ratear com Fundamental (I e II e Médio) | ||
− | |} | + | |- |
+ | | '''99.3''' | ||
+ | | '''Processos''' | ||
+ | | '''Sintética - Não utilizar''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 99.3.01 | ||
+ | | Sem Centro de Custo | ||
+ | | Usar em aplicações e outros | ||
+ | |- | ||
+ | | '''99.4''' | ||
+ | | '''Projetos''' | ||
+ | | '''Sintética - Não utilizar''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 99.4.01 | ||
+ | | Acampa500 | ||
+ | | Evento da Rede | ||
+ | | | ||
+ | } |
Edição atual tal como às 11h54min de 31 de agosto de 2017
Código | Nome | Observação | |
---|---|---|---|
01 | Educação Infantil | Sintética - Não utilizar | |
01.1 | Berçário | ||
01.2 | Educação Infantil | ||
01.3 | Integral | ||
02 | Ensino Fundamental 1º Nível | Séries iniciais - 1ª a 4ª | |
03 | Ensino Fundamental 2º Nível | Séries Finais - 5ª a 9ª | |
04 | Ensino Médio | Sintética - Não utilizar | |
04.1 | Ensino Médio Regular | PEIES | |
04.2 | Ensino Médio Técnico | ||
04.3 | RDB (Não utilizado CFJL) | Não temos | |
04.4 | Normal de Nível Médio | Curso Normal | |
05 | Ensino Técnico | Sintética - Não utilizar | |
05.1 | Ensino Técnico 1 | Sintética - Não utilizar | |
05.1.01 | Ensino Técnico - Informática | ||
05.1.02 | Ensino Técnico - Mecânica | ||
05.1.03 | Ensino Técnico - Contabilidade | ||
06 | Sinodal Idiomas | ||
99 | Geral | Ratear com todos os cursos pelo critério de número de alunos | |
99.1 | Locais | Sintética - Não utilizar | |
99.1.01 | Prédio principal | Ratear por proporção de alunos que utilizam | |
99.1.02 | Complexo Administrato e Pedagógico | Ratear por proporção de alunos que utilizam | |
99.1.03 | Auditório | Ratear por proporção de alunos que utilizam | |
99.1.04 | Escola Ed. Infantil | Ratear por proporção de alunos que utilizam | |
99.1.05 | Arena | Ratear por proporção de alunos que utilizam | |
99.1.06 | Ginásio | Ratear por proporção de alunos que utilizam | |
99.1.07 | Centro (sem Idiomas) | Ratear por proporção de alunos que utilizam | |
99.2 | Cursos | Sintética - Não utilizar | |
99.2.01 | Educação Infantil | Ratear com Berçário, Maternal, Jardim | |
99.2.02 | Ensino Fundamental | Ratear com Fundamental I e Fundamental II | |
99.2.03 | Ensino Médio | Ratear com Regular e Técnico | |
99.2.04 | Ensino Técnico | Ratear com todos os cursos técnicos | |
99.2.05 | Ensino Básico | Ratear com Fundamental e Médio | |
99.2.06 | Ensino Fundamental e Médio | Ratear com Fundamental (I e II e Médio) | |
99.2.07 | Educação Infantil e Ensino Fundamental | Ratear com Fundamental (I e II e Médio) | |
99.3 | Processos | Sintética - Não utilizar | |
99.3.01 | Sem Centro de Custo | Usar em aplicações e outros | |
99.4 | Projetos | Sintética - Não utilizar | |
99.4.01 | Acampa500 | Evento da Rede |
} |