Mudanças entre as edições de "Estatísticas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ':File:ClipCapIt-171219-144643.PNG :File:ClipCapIt-171219-145011.PNG') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | A Estatística mostra a utilização total e individual de cada unidade (ar condicionado). | ||
| + | |||
:[[File:ClipCapIt-171219-144643.PNG]] | :[[File:ClipCapIt-171219-144643.PNG]] | ||
| + | |||
| + | (1) - Escolha de todos, por andar e individual.<br /> | ||
| + | (2) - Ano e mês<br /> | ||
| + | (3) - Mensal ou diário <br /> | ||
| + | (4) - Individual ou todos <br /> | ||
| + | (5) - Os últimos quatro meses e a quantidade de horas de funcionamento.<br /> | ||
| + | |||
:[[File:ClipCapIt-171219-145011.PNG]] | :[[File:ClipCapIt-171219-145011.PNG]] | ||
| + | |||
| + | Imagem mostrado horas diariamente dentro do período selecionado. | ||
| + | :[[File:ClipCapIt-171219-145755.PNG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''[[Central_VRF_-_Sistema_de_Climatização | ← Retorne ao menu]]''' | ||
Edição das 13h55min de 19 de dezembro de 2017
A Estatística mostra a utilização total e individual de cada unidade (ar condicionado).
(1) - Escolha de todos, por andar e individual.
(2) - Ano e mês
(3) - Mensal ou diário
(4) - Individual ou todos
(5) - Os últimos quatro meses e a quantidade de horas de funcionamento.
Imagem mostrado horas diariamente dentro do período selecionado.