Mudanças

Ir para navegação Ir para pesquisar
Primeira versão do manual.
Esta instrução não mostra como gerar o arquivo com os dados para o EducaCenso. O que ela mostra são alguns detalhes que precisam ser cuidados na parametrização de algumas etapas do processo. Para uma visão geral do processo, consulte a documentação disponível nos links a seguir:

Links úteis:
* https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=550313273 - Documentação da Totvs sobre o EducaCenso
* http://www.isaec.com.br/wiki/index.php?title=EducaCenso - Documentação da ISAEC sobre o EducaCenso
* https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/orientacoes/matricula-inicial - Documentação do MEC sobre o EducaCenso (item "Orientações de preenchimento" para orientações gerais e "Migração" para os detalhes de funcionamento do layout do arquivo a ser gerado)
* https://www.educacenso.inep.gov.br/censobasico - Link de acesso ao sistema EducaCenso

== Detalhes da etapa de preparação ==

A primeira etapa a ser executada é a preparação dos dados para o censo, disparada a partir do menu '''Atividades acadêmicas''' > '''Censo''' > '''Preparação de dados do censo da Educação Básica'''. O que esta etapa faz é preparar os dados e armazená-los em tabelas extras, que poderão ser modificadas manualmente antes da geração do arquivo oficial. Ainda nesta etapa, são feitos os mapeamentos dos códigos do sistema para os códigos utilizados pelo MEC. As etapas seguintes irão detalhar estes ''de-para'' utilizados, para que eles não precisem ser determinados novamente a cada execução.

=== Período de referência do Censo Escolar ===

[[File:ClipCapIt-210823-115110.PNG]]

* A data de referência normalmente é a última quarta-feira de maio (mas pode-se confirmar na documentação do MEC se é esta data mesmo); em anos excepcionais, esta data pode ser diferente (ou ser diferente para alguma região do país).
* O '''início ano letivo''' e o '''término ano letivo''' são as datas em que as aulas iniciaram e a previsão de término do ano do censo.

=== País de origem ===

[[File:ClipCapIt-210823-115414.PNG]]

Esta tela é um ''de-para'' simples de países. Entretanto, o processo de geração do arquivo não trata corretamente o caso do '''naturalizado brasileiro''', se houver algum desses. TODO: detalhar este caso.

=== Grau de instrução ===

[[File:ClipCapIt-210823-115643.PNG]]

Mapeamento feito da seguinte forma:

{| class="wikitable"
|-
! Código Próprio !! Descrição Própria !! Código INEP !! Descrição INEP
|-
| 2 || Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental || 1 || Fundamental Incompleto
|-
| 3 || 5º ano completo do ensino fundamental || 1 || Fundamental Incompleto
|-
| 4 || Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental || 1 || Fundamental Incompleto
|-
| 5 || Ensino fundamental completo || 2 || Fundamental Completo
|-
| 6 || Ensino médio incompleto || 2 || Fundamental Completo
|-
| 7 || Ensino médio completo || 5 || Ensino Medio
|-
| 8 || Educação superior incompleto || 5 || Ensino Medio
|-
| 9 || Educação superior completo || 6 || Superior Completo
|-
| A || Pós Grad incompleto || 6 || Superior Completo
|-
| B || Pós Grad completo || 6 || Superior Completo
|-
| C || Mestrado incompleto || 6 || Superior Completo
|-
| D || Mestrado completo || 6 || Superior Completo
|-
| E || Doutorado incompleto || 6 || Superior Completo
|-
| F || Doutorado completo || 6 || Superior Completo
|-
| G || Pós Dout incompleto || 6 || Superior Completo
|-
| H || Pós Dout completo || 6 || Superior Completo
|}

O Ensino Fundamental é o único que tem a opção ''incompleto''; para os demais casos, deve-se informar apenas o último nível completo.

=== Disciplina ===

[[File:ClipCapIt-210823-131012.PNG]]

Mapeamento feito da seguinte forma:

{| class="wikitable"
|-
! Código Próprio !! Descrição Própria !! Código INEP !! Descrição INEP
|-
| 1 || Currículo por Atividade || 99 || Outras áreas do conhecimento
|-
| 11 || Matemática || 3 || Matemática
|-
| 12 || Ciências || 5 || Ciências
|-
| 13 || Química || 1 || Química
|-
| 137 || Teatro || 10 || Arte (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras)
|-
| 14 || Física || 2 || Física
|-
| 15 || Geografia || 13 || Geografia
|-
| 16 || História || 12 || História
|-
| 18 || Língua Estrangeira Moderna / Língua Alemã || 9 || Língua / Literatura Estrangeira - Outra
|-
| 19 || Língua Estrangeira Moderna / Língua Espanhola || 8 || Língua / Literatura Estrangeira - Espanhol
|-
| 2 || Língua Estrangeira Moderna / Língua Inglesa || 7 || Língua / Literatura Estrangeira - Inglês
|-
| 20 || Instrumental e Canto || 10 || Arte (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras)
|-
| 206 || Banda || 10 || Arte (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras)
|-
| 207 || Instrumental e Canto || 10 || Arte (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras)
|-
| 208 || Orquestra de Violões || 10 || Arte (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras)
|-
| 21 || Violão || 10 || Arte (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras)
|-
| 22 || Flauta || 10 || Arte (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras)
|-
| 23 || Dança de Salão || 10 || Arte (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras)
|-
| 24 || Atletismo || 11 || Educação Física
|-
| 25 || Voleibol || 11 || Educação Física
|-
| 26 || Futebol || 11 || Educação Física
|-
| 28 || Literatura || 6 || Língua / Literatura Portuguesa
|-
| 29 || Biologia || 4 || Biologia
|-
| 30 || Filosofia || 14 || Filosofia
|-
| 39 || Coral || 10 || Arte (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras)
|-
| 5 || Música || 10 || Arte (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras)
|-
| 6 || Educação Física || 11 || Educação Física
|-
| 61 || Sociologia || 29 || Sociologia
|-
| 7 || Ensino Religioso || 26 || Ensino religioso
|-
| 8 || Dança || 10 || Arte (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras)
|-
| 82 || Arte || 10 || Arte (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras)
|-
| 83 || Desenho Geométrico || 99 || Outras áreas do conhecimento
|-
| 84 || Tecnologia Digital || 16 || Informática / Computação
|-
| 85 || LEM - Língua Inglesa || 7 || Língua / Literatura Estrangeira - Inglês
|-
| 86 || LEM - Língua Espanhola || 8 || Língua / Literatura Estrangeira - Espanhol
|-
| 87 || Xadrez || 10 || Arte (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras)<br />''(sim, é este mesmo)''
|-
| 9 || Língua Portuguesa || 6 || Língua / Literatura Portuguesa
|-
| 90 || Orquestra || 10 || Arte (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras)
|-
| 91 || Produção Textual || 6 || Língua / Literatura Portuguesa
|-
| 92 || Atletismo || 11 || Educação Física
|-
| 93 || Coral || 10 || Arte (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras)
|-
| 94 || Dança || 10 || Arte (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras)
|-
| 95 || Futebol || 11 || Educação Física
|-
| 96 || Instrumental || 10 || Arte (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras)
|-
| 97 || Teatro || 10 || Arte (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras)
|-
| 98 || Violão || 10 || Arte (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras)
|-
| 99 || Voleibol || 11 || Educação Física
|-
| TCXX, TMXX, TIXX || Disciplinas do Técnico || 17 || Áreas do conhecimento profissionalizantes<br />''Obs: Todas utilizam esta mesma disciplina, inclusive o estágio''
|}

=== Disciplina ===

[[File:ClipCapIt-210823-143209.PNG]]

Mapeamento feito da seguinte forma:

{| class="wikitable"
|-
! Código Próprio !! Descrição Própria !! Código INEP !! Descrição INEP
|-
| 1 || Educação Infantil || 1 || Educação Infantil
|-
| 10 || Técnico em Contabilidade || 8 || Educação profissional Técnica de Nível Médio*
|-
| 11 || Técnico em Informática || 8 || Educação profissional Técnica de Nível Médio*
|-
| 15 || Normal em Nível Médio || 7 || Ensino Médio - Normal / Magistério
|-
| 16 || Ensino Fundamental - Anos Iniciais || 3 || Ensino Fundamental de 9 Anos
|-
| 17 || Ensino Fundamental - Anos Finais || 3 || Ensino Fundamental de 9 Anos
|-
| 18 || Ensino Médio || 5 || Ensino Médio
|-
| 19 || Ensino Médio || 5 || Ensino Médio
|-
| 2 || Ensino Fundamental 8 Anos - Nível I || 2 || Ensino Fundamental de 8 Anos
|-
| 4 || Ensino Fundamental - Nível I || 3 || Ensino Fundamental de 9 Anos
|-
| 5 || Ensino Fundamental - Nível II || 3 || Ensino Fundamental de 9 Anos
|-
| 6 || Ensino Médio || 5 || Ensino Médio
|-
| 7 || Ensino Médio e Técnico || 5 || Ensino Médio
|-
| 9 || Técnico em Mecânica || 8 || Educação profissional Técnica de Nível Médio*
|}

* A opção feita aqui não irá constar no arquivo gerado para o censo. Entretanto, ao escolher esta opção, é aberta a opção do passo a seguir, que permite informar o código do curso técnico no MEC.

=== Curso Profissionalizante ===

[[File:ClipCapIt-210823-144049.PNG]]

Mapeamento feito da seguinte forma:

{| class="wikitable"
|-
! Código Próprio !! Descrição Própria !! Código INEP !! Descrição INEP
|-
| 10 || Técnico em Contabilidade || 4053 || Contabilidade
|-
| 11 || Técnico em Informática || 6073 || Informática
|-
| 9 || Técnico em Mecânica || 3043 || Mecânica
|}

=== Série ===

[[File:ClipCapIt-210823-144752.PNG]]

Mapeamento feito da seguinte forma:

{| class="wikitable"
|-
! Código Próprio !! Descrição Própria !! Código Curso !! Código INEP !! Descrição INEP !! Nome do Curso
|-
| 1 || Berçário I || 1 || 1 || Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) ||
|-
| 1 || Técnico em Contabilidade || 10 || 40 || Curso Técnico - Subsequente ||
|-
| 1 || Técnico em Informática || 11 || 40 || Curso Técnico - Subsequente ||
|-
| 1 || 1º Ano || 16 || 14 || Ensino Fundamental de 9 anos - 1º Ano ||
|-
| 1 || 1º Ano || 18 || 25 || Ensino Médio - 1ª Série ||
|-
| 1 || 1º Ano || 19 || 25 || Ensino Médio - 1ª Série ||
|-
| 1 || Técnico em Mecânica || 9 || 40 || Curso Técnico - Subsequente ||
|-
| 2 || Berçário II || 1 || 1 || Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) ||
|-
| 2 || 2ºAno || 16 || 15 || Ensino Fundamental de 9 anos - 2º Ano ||
|-
| 2 || 2ºAno || 18 || 26 || Ensino Médio - 2ª Série ||
|-
| 2 || 2ºAno || 19 || 26 || Ensino Médio - 2ª Série ||
|-
| 3 || Maternal I || 1 || 1 || Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) ||
|-
| 3 || 3º Ano || 16 || 16 || Ensino Fundamental de 9 anos - 3º Ano ||
|-
| 3 || 3ª Série || 6 || 27 || Ensino Médio - 3ª Série ||
|-
| 3 || 3ª Série || 7 || 27 || Ensino Médio - 3ª Série ||
|-
| 4 || Maternal II || 1 || 2 || Educação Infantil - Pré-escola (4 e 5 anos) ||
|-
| 4 || 4º Ano || 16 || 17 || Ensino Fundamental de 9 anos - 4º Ano ||
|-
| 5 || Jardim || 1 || 2 || Educação Infantil - Pré-escola (4 e 5 anos) ||
|-
| 5 || 5º Ano || 16 || 18 || Ensino Fundamental de 9 anos - 5º Ano ||
|-
| 6 || Berçário Intermediário || 1 || 1 || Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) ||
|-
| 6 || 6º Ano || 17 || 19 || Ensino Fundamental de 9 anos - 6º Ano ||
|-
| 7 || Berçário III || 1 || 1 || Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos) ||
|-
| 7 || 7º Ano || 17 || 20 || Ensino Fundamental de 9 anos - 7º Ano ||
|-
| 8 || 8º Ano || 17 || 21 || Ensino Fundamental de 9 anos - 8º Ano ||
|-
| 9 || 9º Ano || 17 || 41 || Ensino Fundamental de 9 anos - 9º Ano ||
|}

=== Turmas ===

Em 2021, não foi preenchido nada nesta tela, pois não havia nenhuma oficina em funcionamento na data base do censo.
Arquivo, CI, ERP, Funcionários, Professores, Burocratas, Administradores
2 629

edições

Menu de navegação