| Linha 5: |
Linha 5: |
| | * Após lançar todas as notas, faltas e plano de aula é preciso fazer o fechamento da disciplina a cada final de semestre. Para isso, é preciso emitir o Diário de Classe, que faz odos os cálculos de médio e define o conceito final do aluno. Veja nos passos abaixo. | | * Após lançar todas as notas, faltas e plano de aula é preciso fazer o fechamento da disciplina a cada final de semestre. Para isso, é preciso emitir o Diário de Classe, que faz odos os cálculos de médio e define o conceito final do aluno. Veja nos passos abaixo. |
| | # Acesse o Portal Acadêmico da FAHOR ''(Se tiver dúvidas para acessar o Portal Acadêmico, [http://wiki.fahor.com.br/index.php/Acesso_de_professor_ao_portal veja aqui o manual de Acesso ao Portal])'' | | # Acesse o Portal Acadêmico da FAHOR ''(Se tiver dúvidas para acessar o Portal Acadêmico, [http://wiki.fahor.com.br/index.php/Acesso_de_professor_ao_portal veja aqui o manual de Acesso ao Portal])'' |
| − | # Na guia '''Relatórios''', clique no menu '''Emitir relatórios''' <p>[[File:ClipCapIt-140709-152617.PNG]]</p> | + | # Na guia '''Relatórios''', clique no menu '''Emitir relatórios''' <p>[[File:ClipCapIt-241007-211526.PNG]]</p> |
| − | # Selecione a disciplina/turma que deseja gerar os relatórios. O portal será atualizado e irá liberar a geração dos relatórios (em quanto você não selecionar a disciplina, isso não será possível). <p>[[File:ClipCapIt-140709-154004.PNG]]</p> | + | # Selecione a disciplina/turma que deseja gerar os relatórios. O portal será atualizado e irá liberar a geração dos relatórios (em quanto você não selecionar a disciplina, isso não será possível). <p>[[File:ClipCapIt-241007-211757.PNG]]</p> |
| | + | # O relatório será gerado e ser aberto um pop-up para exibir o esmo |
| | * <big>'''Relatórios não estão aparecendo?'''</big> Se os relatórios não estão listados [http://wiki.fahor.com.br/index.php/Relat%C3%B3rios_n%C3%A3o_aparecem_no_portal_acad%C3%AAmico_(professor) clique aqui para modificar a função para professor]. | | * <big>'''Relatórios não estão aparecendo?'''</big> Se os relatórios não estão listados [http://wiki.fahor.com.br/index.php/Relat%C3%B3rios_n%C3%A3o_aparecem_no_portal_acad%C3%AAmico_(professor) clique aqui para modificar a função para professor]. |
| | | | |
| − | === 1° Relatório: Diário de Classe - Conteúdos Ministrados ===
| + | # Navegue nas páginas dos relatórios para conferir as informações. Lembre-se de verificar: |
| − | * Este relatório informa os conteúdos ministrados na disciplina. Portanto, verifique se você completou adequadamente os campos no menu '''Plano de aula'''.
| + | ::- Se todos os alunos possuem notas em todas as avaliações e se o conceito final está calculado; |
| − | # Clique no relatório e aguarde até que seja gerado. <p>[[File:ClipCapIt-140709-155641.PNG]]</p>
| + | ::- Se todos os dias possuem conteúdos minisstrados. |
| − | # O relatório será aberto em uma tela de visualização. Então, clique no símbolo do disquete para abrir o relatório em PDF. <p>[[File:ClipCapIt-140709-155941.PNG]]</p>
| |
| − | # Após abrir o arquivo em PDF, verifique se o relatório está correto:
| |
| − | #* Datas cadastradas corretamente;
| |
| − | #* No final do relatório, verifique os totais '''"Dias Lançados", "Aulas Lançadas", "Faltando Lançar (dias)"'''.
| |
| − | #* Se houver erros, modifique-os no '''Plano de Aula''' e volte a gerar o relatório.
| |
| − | # Em seguida, salve o arquivo, imprima, assine e entregue na secretaria. <p>[[File:ClipCapIt-140709-160514.PNG]]</p>
| |
| | | | |
| − | === 2° Relatório: Diário de Classe - Faltas ===
| |
| − | * Este relatório informa a frequência dos alunos.
| |
| − | # Clique no relatório e aguarde até que seja gerado. <p>[[File:ClipCapIt-140709-161438.PNG]]</p>
| |
| − | # O relatório será aberto em uma tela de visualização. Então, clique no símbolo do disquete para abrir o relatório em PDF.
| |
| − | #*'''Obs.: Ele irá aparecer desconfigurado na tela de visualização, não tem problema, você deve gerar o PDF.''' <p>[[File:ClipCapIt-140709-161715.PNG]]</p>
| |
| − | # Após abrir o arquivo em PDF, verifique se o relatório está correto, e, em seguida, salve o arquivo, imprima, assine e entregue na secretaria. <p>[[File:ClipCapIt-140709-163203.PNG]]</p>
| |
| − |
| |
| − | === 3° Relatório: Diário de Classe - Notas e Resultados ===
| |
| − | * Este relatório é responsável por calcular a média final dos alunos e informar se estão Aprovados (A), Reprovados (R) ou Reprovados por Falta (RF).
| |
| − | # Clique no relatório e aguarde até que seja gerado. <p>[[File:ClipCapIt-140709-163450.PNG]]</p>
| |
| − | # O relatório será aberto em uma tela de visualização. Então, clique no símbolo do disquete para abrir o relatório em PDF.
| |
| | #* '''Obs.: Ele irá aparecer desconfigurado na tela de visualização, não tem problema, você deve gerar o PDF.''' <p>[[File:ClipCapIt-140709-163529.PNG]]</p> | | #* '''Obs.: Ele irá aparecer desconfigurado na tela de visualização, não tem problema, você deve gerar o PDF.''' <p>[[File:ClipCapIt-140709-163529.PNG]]</p> |
| | # Após abrir o arquivo em PDF, verifique se o relatório está correto, e, em seguida, salve o arquivo, imprima, assine e entregue na secretaria. <p>[[File:ClipCapIt-140709-163811.PNG]]</p> | | # Após abrir o arquivo em PDF, verifique se o relatório está correto, e, em seguida, salve o arquivo, imprima, assine e entregue na secretaria. <p>[[File:ClipCapIt-140709-163811.PNG]]</p> |
| | <br> | | <br> |
| | <<[[Manuais para professores | Voltar para os Manuais para professores]] | | <<[[Manuais para professores | Voltar para os Manuais para professores]] |