| Linha 101: |
Linha 101: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual, executada as 4 horas da manhã, responsável para enviar um e-mail para os acadêmicos que foram indicados, no dia anterior, por algum candidato que se inscreveu no processo seletivo. | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual, executada as 4 horas da manhã, responsável para enviar um e-mail para os acadêmicos que foram indicados, no dia anterior, por algum candidato que se inscreveu no processo seletivo. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Diariamente, as 04h |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-165.167 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-165.167 |
| Linha 108: |
Linha 108: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual, executada as 5 horas da manhã, responsável para enviar um e-mail para os acadêmicos que foram indicados, no dia do vencimento do boleto do candidato, que se inscreveu no processo seletivo. | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual, executada as 5 horas da manhã, responsável para enviar um e-mail para os acadêmicos que foram indicados, no dia do vencimento do boleto do candidato, que se inscreveu no processo seletivo. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Diariamente, as 05h |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-165.168 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-165.168 |
| Linha 115: |
Linha 115: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual, executada as 5 horas e 30 minutos da manhã, responsável para enviar um e-mail para os acadêmicos que foram indicados, um dia após o boleto do candidato, que se inscreveu no processo seletivo, ter sido pago. | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual, executada as 5 horas e 30 minutos da manhã, responsável para enviar um e-mail para os acadêmicos que foram indicados, um dia após o boleto do candidato, que se inscreveu no processo seletivo, ter sido pago. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Diariamente, as 05h30min |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-165.169 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-165.169 |
| Linha 122: |
Linha 122: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual, executada as 4 horas e 30 minutos da manhã, responsável para enviar um e-mail para os acadêmicos que foram indicados, 2 dias após o vencimento do boleto do candidato, que se inscreveu no processo seletivo. | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual, executada as 4 horas e 30 minutos da manhã, responsável para enviar um e-mail para os acadêmicos que foram indicados, 2 dias após o vencimento do boleto do candidato, que se inscreveu no processo seletivo. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Diariamente, as 04h30min |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-170 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-170 |
| Linha 206: |
Linha 206: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual responsável por preencher os e-mails dos acadêmicos da FAHOR, tanto no cadastro de pessoa, como no cadastro de usuário do portal, sendo automaticamente executada todos os dias. | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual responsável por preencher os e-mails dos acadêmicos da FAHOR, tanto no cadastro de pessoa, como no cadastro de usuário do portal, sendo automaticamente executada todos os dias. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Diariamente, as 23h30min |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.127 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.127 |
| Linha 255: |
Linha 255: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual responsável por, a cada X tempo, executar uma verificação nas bolsa concedias no contrato dos acadêmicos, quando a bolsa for "Fundação Capacitar" ou "Auxilio John Deere", para ver se o mesmo está matriculado em alguma disciplina, na qual já reprovou, fazendo uso da bolsa em questão, para que o valor de bolsa seja recalculado, desconsiderando a disciplina reprovada.<br /><br />Vinculo: Tela de Período Letivo. | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual responsável por, a cada X tempo, executar uma verificação nas bolsa concedias no contrato dos acadêmicos, quando a bolsa for "Fundação Capacitar" ou "Auxilio John Deere", para ver se o mesmo está matriculado em alguma disciplina, na qual já reprovou, fazendo uso da bolsa em questão, para que o valor de bolsa seja recalculado, desconsiderando a disciplina reprovada.<br /><br />Vinculo: Tela de Período Letivo. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Período Letivo<br /> --> Visão com registros selecionados<br /> --> Não atualiza tela | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Período Letivo<br /> --> Visão com registros selecionados<br /> --> Não atualiza tela |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Diariamente, as 05h |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.142 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.142 |
| Linha 269: |
Linha 269: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual que busca no sistema, todas as concessões de bolsas futuras, que possuam a opção "Todos os serviços" marcada, e caso encontre alguma, envia um e-mail para o endereço secretaria@fahor.com.br, para que os responsáveis tomem as devidas providencias. | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual que busca no sistema, todas as concessões de bolsas futuras, que possuam a opção "Todos os serviços" marcada, e caso encontre alguma, envia um e-mail para o endereço secretaria@fahor.com.br, para que os responsáveis tomem as devidas providencias. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Diariamente, as 06h45min |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.148 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.148 |