| Linha 52: |
Linha 52: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Envia um e-mail, de hora em hora, para o endereço felipe@cfjl.com.br, informando qual é a configuração de usuário padrão para envio de e-mail, e qual o usuário que alterou essa configuração por ultimo, e quando alterou. | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Envia um e-mail, de hora em hora, para o endereço felipe@cfjl.com.br, informando qual é a configuração de usuário padrão para envio de e-mail, e qual o usuário que alterou essa configuração por ultimo, e quando alterou. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | A cada 1h |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-16 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-16 |
| Linha 185: |
Linha 185: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Executa o processo de fechamento de disciplina para todas as disciplinas da graduação e da pós-graduação que ainda não foram encerradas. | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Executa o processo de fechamento de disciplina para todas as disciplinas da graduação e da pós-graduação que ainda não foram encerradas. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Diariamente, as 01h30min |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.117 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.117 |
| Linha 535: |
Linha 535: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual que verifica se o professor lançou as notas de determinada avaliação, após 7 dias da realização da mesma, e se todos os alunos receberam nota, mesmo que 0 (zero). Caso não atenda as especificações, envia e-mail para o respectivo professor, avisando e solicitando que o mesmo, realize os devidos ajustes. | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual que verifica se o professor lançou as notas de determinada avaliação, após 7 dias da realização da mesma, e se todos os alunos receberam nota, mesmo que 0 (zero). Caso não atenda as especificações, envia e-mail para o respectivo professor, avisando e solicitando que o mesmo, realize os devidos ajustes. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Segunda-feira, 23h59min |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.58 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.58 |
| Linha 598: |
Linha 598: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Criar um e-mail automático, enviado semanalmente com as disciplinas e faltas apontadas para o acadêmico, quando tiveres falta. | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Criar um e-mail automático, enviado semanalmente com as disciplinas e faltas apontadas para o acadêmico, quando tiveres falta. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Sábado, 12h |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.77 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.77 |
| Linha 605: |
Linha 605: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Envia um e-mail para os professores, coordenadores e para o NAP, das disciplinas que possuem alunos com percentual de faltas entre 15% e 25%. | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Envia um e-mail para os professores, coordenadores e para o NAP, das disciplinas que possuem alunos com percentual de faltas entre 15% e 25%. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Sábado, 01h |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.78 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.78 |
| Linha 612: |
Linha 612: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Envia um e-mail para os professores, coordenadores e para o NAP, das disciplinas que possuem alunos reprovados por falta. | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Envia um e-mail para os professores, coordenadores e para o NAP, das disciplinas que possuem alunos reprovados por falta. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Sábado, 01h |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.79 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.79 |
| Linha 619: |
Linha 619: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual que avisa o professor por e-mail, quando, após 7 dias de uma aula, o mesmo não registrou nenhuma falta para os acadêmicos, avisando que faltas devem ser lançadas em até 7 dias, e pedindo ao professor que verifique se realmente, não houveram acadêmicos faltantes nesse dia. | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual que avisa o professor por e-mail, quando, após 7 dias de uma aula, o mesmo não registrou nenhuma falta para os acadêmicos, avisando que faltas devem ser lançadas em até 7 dias, e pedindo ao professor que verifique se realmente, não houveram acadêmicos faltantes nesse dia. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Quarta-feira, 23h30min |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.80 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.80 |
| Linha 626: |
Linha 626: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual responsável por alertar os professores (coordenadores), via e-mail, que os mesmos, não preencheram o conteúdo efetivamente realizado, em até sete dias após a realização da aula. | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Fórmula visual responsável por alertar os professores (coordenadores), via e-mail, que os mesmos, não preencheram o conteúdo efetivamente realizado, em até sete dias após a realização da aula. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Segunda-feira, 06h |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.82 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-18.82 |
| Linha 703: |
Linha 703: |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Verifica se a trigger responsável por manter sincronizados os autoincrementos de boletos (Festão Financeira) e tombos (Gestão Bibliotecária) está ativa (às vezes ela é desativada quando alguma atualização do sistema é aplicada).<br /><br />Se ela for desativada, a biblioteca começa a ter tombos duplicados entre as unidades e existe o risco da emissão de 2 boletos com nosso número igual.<br /><br />A fórmula visual envia e-mail para helpdesk@fahor.com.br caso a trigger esteja desativada. | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Verifica se a trigger responsável por manter sincronizados os autoincrementos de boletos (Festão Financeira) e tombos (Gestão Bibliotecária) está ativa (às vezes ela é desativada quando alguma atualização do sistema é aplicada).<br /><br />Se ela for desativada, a biblioteca começa a ter tombos duplicados entre as unidades e existe o risco da emissão de 2 boletos com nosso número igual.<br /><br />A fórmula visual envia e-mail para helpdesk@fahor.com.br caso a trigger esteja desativada. |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| − | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | | + | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | Diariamente, as 06h45min, as 12h45min e as 18h45min |
| | |- | | |- |
| | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-5.245 | | | style="padding: 5px 6px 5px 6px;" | 7-5.245 |