Linha 3: |
Linha 3: |
| Esta instrução é específica para o Novo FIES. Para o FIES, utilize o processo [[Baixando lançamentos de repasse recebidos do FIES]]. | | Esta instrução é específica para o Novo FIES. Para o FIES, utilize o processo [[Baixando lançamentos de repasse recebidos do FIES]]. |
| | | |
− | == 1º - Selecionando os lançamentos == | + | == 1º - Obtenção das planilhas de repasse == |
| + | |
| + | # Faça o download da planilha de repasses, disponível no sistema do Novo FIES ([https://sifesweb.caixa.gov.br https://sifesweb.caixa.gov.br]) no menu Consultas > Relatório > Relatório de Contratação Analítico. Salve a planilha no diretório [https://drive.google.com/drive/folders/1nOsnpSBqr9dX6caR51eyKXyBD3Gtwzij Repasses - Parte Financiada - FIES novo] no Google Drive. |
| + | # Faça o download da planilha de controle, chamada ''valida-baixas-repasse-novo-fies.xlsm'', que está localizada nesse mesmo diretório. |
| + | # Abra ambas as planilhas. |
| + | # Selecione o conteúdo da planilha de repasse (deixando fora o cabeçalho da coluna) e dê um '''ctrl''' + '''c''' para copiar o conteúdo.<p>[[File:ClipCapIt-220815-095351.PNG]]</p> |
| + | # Na planilha de controle, pasta '''REPASSES''', coloque o cursor na primeira linha em branco disponível na coluna '''Tipo''' (1) e dê um '''ctrl''' + '''alt''' + '''v''' para colar (2).<p>'''ATENÇÃO!''' Utilize o atalho '''ctrl''' + '''alt''' + '''v''' para colar, não o atalho '''ctrl''' + '''v'''. A utilização do '''ctrl''' + '''v''' simples irá bagunçar a formatação!</p><p>[[File:ClipCapIt-220815-100537.PNG]]</p> |
| + | # Selecione a opção '''Valores''' (1) e clique em '''Ok''' (2).<p>[[File:ClipCapIt-220815-101010.PNG]]</p> |
| + | # Preencha as colunas a seguir, que estão na área com cor cinza na planilha de controle: |
| + | #* Coluna '''Origem''': informe o nome do arquivo de repasse, conforme consta no diretório no Google Drive. O objetivo é possibilitar a localização do arquivo fonte, caso necessário |
| + | #* Coluna '''Data da baixa no Totvs''': informe a data que será utilizada para fazer as baixas desse repasse, com base no valor da coluna '''Repasse de referência''': utilize, como data de baixa, o último dia do mês e ano existente no campo '''Repasse de referência'''. Por exemplo, se o mês/ano de referência é jun/19, preencha essa coluna com a data de 30/06/2019. Obs: para manter um padrão, utilize o último dia do mês mesmo que esse dia seja um final de semana ou feriado. |
| + | # Recalcule a planilha: |
| + | #* Clique em '''Dados''' > '''Atualizar tudo'''. Esse processo atualiza as tabelas dinâmicas internas com os dados populados nos passos iniciais dessa instrução e também busca as baixas registradas no Totvs. Ele pode ser executado posteriormente, após cada baixa efetuada, para atualizar a planilha com as informações das novas baixas. |
| + | #* Vá até a pasta '''CMP - Valida baixas''' e clique em '''Atualizar nomes'''. Esse processo pode demorar um pouco para executar. Esse processo precisa ser executado quando é utilizada uma nova data, ou seja, quando as informações de um novo arquivo de repasse forem introduzidas na pasta '''REPASSES''' ou quando a baixa no Totvs for feita em uma data ainda não conhecida pela planilha. |
| + | |
| + | == 2º - Identificação das baixas pendentes == |
| + | |
| + | Consulte a aba '''CMP - Valida baixas''' na planilha de controle. Filtre pela coluna '''Status'''. |
| + | |
| + | Depois de fazer algumas baixas, pode-se clicar em '''Dados''' > '''Atualizar tudo''' para buscar as informações das novas baixas e atualizar a planilha. Quando a baixa for identificada e estiver com os valores esperados, a coluna '''Status''' irá mostrar um ''certinho verde''. Um ''x vermelho'' indica que a baixa ainda não foi feita ou que ela apresenta valores diferentes dos valores que constavam na planilha. |
| + | |
| + | == 3º - Selecionando os lançamentos == |
| | | |
| # Na aba '''Contas a Pagar / Receber''' clique no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-143519.PNG]]</p> | | # Na aba '''Contas a Pagar / Receber''' clique no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-143519.PNG]]</p> |
| # Na tela de filtro, selecione um dos filtros do grupo 99.18... que são referentes ao Novo FIES. Recomenda-se a seleção do filtro '''99.18.001 - Em aberto'''. Depois de selecionar, clique no botão '''Executar'''. | | # Na tela de filtro, selecione um dos filtros do grupo 99.18... que são referentes ao Novo FIES. Recomenda-se a seleção do filtro '''99.18.001 - Em aberto'''. Depois de selecionar, clique no botão '''Executar'''. |
| | | |
− | == 2º Alterações globais do lançamento == | + | == 4º - Alterações globais do lançamento == |
| | | |
| Esse processo precisa ser executado para todos os lançamentos e serve para acertar a natureza financeira dos lançamentos, já que os lançamentos de repasse do FIES devem utilizar uma natureza financeira diferente para que a contabilização seja efetuada corretamente. Ele também define os campos para que o sistema não calcule juros/multa para estes lançamentos (evitando ter que apagá-los manualmente no ato da baixa) e já estime o valor dos descontos, agilizando o processo de baixa. | | Esse processo precisa ser executado para todos os lançamentos e serve para acertar a natureza financeira dos lançamentos, já que os lançamentos de repasse do FIES devem utilizar uma natureza financeira diferente para que a contabilização seja efetuada corretamente. Ele também define os campos para que o sistema não calcule juros/multa para estes lançamentos (evitando ter que apagá-los manualmente no ato da baixa) e já estime o valor dos descontos, agilizando o processo de baixa. |
Linha 17: |
Linha 38: |
| | | |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |- | + | |-a |
| ! Campo | | ! Campo |
| ! Valor | | ! Valor |
Linha 31: |
Linha 52: |
| |} | | |} |
| | | |
− | == 3º Identificação dos valores == | + | == 5º - Identificação dos valores == |
| | | |
− | # De posse da planilha extraída do SISFIES verifique as informações necessárias para a baixa:<p>[[File:07278968-d935-44be-a6a6-c75f48f5c528.png]]</p> | + | # De posse da planilha de controle, identifique as informações necessárias para a baixa: |
− | #* Aluno: nome do aluno cujo repasse foi recebido; | + | #* Nome: essa coluna contém o nome do aluno e a data que deve-se utilizar como data da baixa; |
− | #* Repasse de referência: utilize, como data de baixa, o último dia do mês e ano existente neste campo da planilha. No exemplo, o mês/ano de referência é jun/19 e, por isso, esses lançamentos deverão ser baixados com data de 30/06/2019. Obs: para manter um padrão, utilize o último dia do mês mesmo que esse dia seja um final de semana ou feriado. | + | #* Repasse FGEDUC: valor que será lançado como desconto, referente ao Fundo Garantidor de Crédito do FIES; |
− | #* Valor de apuração: valor bruto que será baixado;
| + | #* Líquido: valor líquido a ser baixado nos lançamentos do aluno. |
− | #* Valor de repasse: valor líquido recebido no repasse; | |
− | #* Deduções: descontos. Caso o valor do cálculo não seja exato, ou seja, exista diferença de centavos, deve-se calcular a dedução como ''apuração'' - ''repasse'' e utilizar o valor calculado em seu lugar.
| |
| # Com essas informações procure pelo acadêmico e marque as parcelas que foram repassadas. Obs: caso os valores do repasse diferentes do valor do lançamento gerado para o aluno, entre em contato com o CI para que a situação seja verificada. | | # Com essas informações procure pelo acadêmico e marque as parcelas que foram repassadas. Obs: caso os valores do repasse diferentes do valor do lançamento gerado para o aluno, entre em contato com o CI para que a situação seja verificada. |
| #: Dica: Agrupe a visão por nome do aluno arrastando a coluna '''Nome do aluno (RM Classis)''' até o topo da grade de lançamentos; assim, os lançamentos do aluno ficarão todos abaixo do agrupador. | | #: Dica: Agrupe a visão por nome do aluno arrastando a coluna '''Nome do aluno (RM Classis)''' até o topo da grade de lançamentos; assim, os lançamentos do aluno ficarão todos abaixo do agrupador. |
| :[[File:112DAF0F09_F7F4_4487_92074F37517898C3.png]] | | :[[File:112DAF0F09_F7F4_4487_92074F37517898C3.png]] |
| | | |
− | == 4º - Fazendo a baixa do repasse == | + | == 6º - Fazendo a baixa do repasse == |
| | | |
− | === 4.1 Baixa do repasse das parcelas 1 a 5 === | + | === 6.1 Baixa do repasse das parcelas 1 a 5 === |
| | | |
| # Clique no botão '''Baixa'''.<p>Caso seja apresentado o erro ''Para lançamento(s) com mais de um boleto vinculado, a baixa deverá ser feita pela visão de boleto'', veja como resolvê-lo no item [[Baixando lançamentos recebidos#Múltiplos_boletos_associados_à_um_lançamento|Múltiplos boletos associados à um lançamento]] deste manual.</p><p>[[File:ClipCapIt-160502-145358.PNG]]</p> | | # Clique no botão '''Baixa'''.<p>Caso seja apresentado o erro ''Para lançamento(s) com mais de um boleto vinculado, a baixa deverá ser feita pela visão de boleto'', veja como resolvê-lo no item [[Baixando lançamentos recebidos#Múltiplos_boletos_associados_à_um_lançamento|Múltiplos boletos associados à um lançamento]] deste manual.</p><p>[[File:ClipCapIt-160502-145358.PNG]]</p> |
Linha 51: |
Linha 70: |
| # Na tela de dados da baixa, escolha o '''Tipo de baixa''' como '''Completa''', informe a '''Data Baixa''' com a data determinada no item 3 desta instrução e clique no botão '''Avançar''' <p>[[File:417b48b5-8ab6-42e5-91a8-1d998eef7b1f.png.PNG]]</p> | | # Na tela de dados da baixa, escolha o '''Tipo de baixa''' como '''Completa''', informe a '''Data Baixa''' com a data determinada no item 3 desta instrução e clique no botão '''Avançar''' <p>[[File:417b48b5-8ab6-42e5-91a8-1d998eef7b1f.png.PNG]]</p> |
| # Na tela de boleto, clique no botão '''Avançar'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-150623.PNG]]</p> | | # Na tela de boleto, clique no botão '''Avançar'''.<p>[[File:ClipCapIt-160502-150623.PNG]]</p> |
− | # Na tela de edição do lançamento é necessário preencher o campo '''Desconto''' com o valor que foi determinado no passo 3 para as deduções. Recomenda-se preencher o desconto para o primeiro dos lançamentos selecionados (ou para o primeiro lançamento que tenha o valor em aberto grande o suficiente para comportar o valor do desconto). Clique no botão '''Avançar''';.<p>[[File:202d2a7b-3f1d-40a6-97aa-d84b212eed7e.PNG]]</p> | + | # Na tela de edição do lançamento é necessário preencher o campo '''Desconto''' com o valor existente na coluna '''Repasse FGEDUC'''. Recomenda-se preencher o desconto para o primeiro dos lançamentos selecionados (ou para o primeiro lançamento que tenha o valor em aberto grande o suficiente para comportar o valor do desconto, caso já existam lançamentos com baixas parciais). Clique no botão '''Avançar''';.<p>[[File:202d2a7b-3f1d-40a6-97aa-d84b212eed7e.PNG]]</p> |
| # Na tela de Edição de Meios de Pagamento, clique no botão '''Novo meio de pagamento''' (1). Marque a opção '''Na ordem dos lançamentos''' no campo '''Ratear valor'''(2), informe o valor líquido do repasse no campo '''Valor''' (3) e a '''Conta/Caixa''': '''670 - Caixa Econômica Federal FIES''' (4). Depois clique em OK (5) e no botão '''Avançar''' (6);.<p>[[File:110493B12A_30EC_485B_92CFD2F69D5DB0B5.PNG]]</p> | | # Na tela de Edição de Meios de Pagamento, clique no botão '''Novo meio de pagamento''' (1). Marque a opção '''Na ordem dos lançamentos''' no campo '''Ratear valor'''(2), informe o valor líquido do repasse no campo '''Valor''' (3) e a '''Conta/Caixa''': '''670 - Caixa Econômica Federal FIES''' (4). Depois clique em OK (5) e no botão '''Avançar''' (6);.<p>[[File:110493B12A_30EC_485B_92CFD2F69D5DB0B5.PNG]]</p> |
| # Na tela de Contabilização sugere-se clicar no botão '''Editar''' para visualizar se a contabilização está correta. A mesma deve ter as mesmas contas envolvidas conforme a imagem abaixo:<p>[[File:805635e4-d677-49cc-887a-3cd0357285df.png]]</p> | | # Na tela de Contabilização sugere-se clicar no botão '''Editar''' para visualizar se a contabilização está correta. A mesma deve ter as mesmas contas envolvidas conforme a imagem abaixo:<p>[[File:805635e4-d677-49cc-887a-3cd0357285df.png]]</p> |
| # Clique no botão '''Avançar''' e depois em '''Executar'''. Aguarde o processo ser concluído onde deverá ser exibida uma mensagem de sucesso. | | # Clique no botão '''Avançar''' e depois em '''Executar'''. Aguarde o processo ser concluído onde deverá ser exibida uma mensagem de sucesso. |
| | | |
− | === 4.2 - Baixa do repasse da última parcela === | + | === 6.2 - Baixa do repasse da última parcela === |
| | | |
| O repasse da última parcela é um pouco diferente dos demais, visto que podem haver pequenas diferenças entre os valores repassados e os valores calculados pelo sistema. Assim, é na última parcela que estes ajustes são feitos. | | O repasse da última parcela é um pouco diferente dos demais, visto que podem haver pequenas diferenças entre os valores repassados e os valores calculados pelo sistema. Assim, é na última parcela que estes ajustes são feitos. |
Linha 67: |
Linha 86: |
| *: A imagem a seguir mostra a tela '''Edição do lançamento''', do processo de baixa, e os campos onde a diferença é lançada:<p>[[File:ClipCapIt-180207-102524.PNG]]</p> | | *: A imagem a seguir mostra a tela '''Edição do lançamento''', do processo de baixa, e os campos onde a diferença é lançada:<p>[[File:ClipCapIt-180207-102524.PNG]]</p> |
| | | |
− | == 5º - Registro e conferência == | + | == 7º - Registro e conferência == |
| | | |
− | * Sugere-se emitir um extrato de caixa da conta '''670 - Caixa Econômica Federal FIES''' e conferir se os valores totais batem com o total repassado.
| + | Emita um extrato de caixa da conta '''670 - Caixa Econômica Federal FIES''' na data do repasse. O valor das entradas desse dia devem ser iguais ao valor existente na pasta '''Din - Repasses por data''' para o referido dia. |
| | | |
| == Problemas comuns == | | == Problemas comuns == |